競技日程
予選のみが行われる日を「●」、メダル決定日を「●」で表示しています。
陸上競技
陸上競技の「対戦組み合わせ・競技結果」はコチラ
男子
| 種目名 | 2025年11月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 100m | ● | ● | ||||||||||
| 200m | ● | ● | ● | |||||||||
| 400m | ● | ● | ● | |||||||||
| 800m | ● | ● | ● | |||||||||
| 1500m | ● | ● | ||||||||||
| 5000m | ● | ● | ||||||||||
| 10000m | ● | |||||||||||
| 110m ハードル | ● | |||||||||||
| 400m ハードル | ● | ● | ||||||||||
| 3000m 障害物 | ● | |||||||||||
| 走り高跳び | ● | |||||||||||
| 棒高跳び | ● | |||||||||||
| 走り幅跳び | ● | ● | ||||||||||
| 三段跳び | ● | |||||||||||
| 砲丸投げ | ● | ● | ||||||||||
| 円盤投げ | ● | ● | ||||||||||
| ハンマー投げ | ● | |||||||||||
| やり投げ | ● | ● | ||||||||||
| 10種競技 | ● | ● | ||||||||||
| マラソン | ● | |||||||||||
| 4×100mリレー | ● | ● | ||||||||||
| 4×400mリレー | ● | ● | ||||||||||
女子
| 種目名 | 2025年11月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 100m | ● | ● | ||||||||||
| 200m | ● | ● | ● | |||||||||
| 400m | ● | ● | ||||||||||
| 800m | ● | ● | ||||||||||
| 1500m | ● | |||||||||||
| 5000m | ● | |||||||||||
| 10000m | ● | |||||||||||
| 100m ハードル | ● | |||||||||||
| 400m ハードル | ● | |||||||||||
| 走り高跳び | ● | |||||||||||
| 走り幅跳び | ● | ● | ||||||||||
| 三段跳び | ● | |||||||||||
| 砲丸投げ | ● | ● | ||||||||||
| 円盤投げ | ● | |||||||||||
| ハンマー投げ | ● | |||||||||||
| やり投げ | ● | ● | ||||||||||
| 7種競技 | ● | ● | ||||||||||
| マラソン | ● | |||||||||||
| 4×100mリレー | ● | ● | ||||||||||
| 4×400mリレー | ● | |||||||||||
混合
| 種目名 | 2025年11月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 4×400mリレー | ● | |||||||||||
バドミントン
バドミントンの「対戦組み合わせ・競技結果」はコチラ
男子
| 種目名 | 2025年11月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| シングルス | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| ダブルス | ● | ● | ● | ● | ||||||||
女子
| 種目名 | 2025年11月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| シングルス | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| ダブルス | ● | ● | ● | ● | ||||||||
混合
| 種目名 | 2025年11月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 混合ダブルス | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 団体戦 | ● | ● | ● | |||||||||
バスケットボール
バスケットボールの「対戦組み合わせ・競技結果」はコチラ
男子
| 種目名 | 2025年11月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
女子
| 種目名 | 2025年11月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ビーチバレーボール
ビーチバレーボールの「対戦組み合わせ・競技結果」はコチラ
男子
| 種目名 | 2025年11月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
女子
| 種目名 | 2025年11月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
ボウリング
ボウリングの「対戦組み合わせ・競技結果」はコチラ
男子
| 種目名 | 2025年11月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| シングル | ● | ● | ||||||||||
| ダブルス | ● | |||||||||||
| 団体戦 | ● | |||||||||||
女子
| 種目名 | 2025年11月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| シングル | ● | ● | ||||||||||
| ダブルス | ● | |||||||||||
| 団体戦 | ● | |||||||||||
混合
| 種目名 | 2025年11月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 団体戦 | ● | |||||||||||
自転車競技(ロード)
自転車競技(ロード)の「対戦組み合わせ・競技結果」はコチラ
男子
| 種目名 | 2025年11月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| スプリント | ● | |||||||||||
| 個人タイムトライアル | ● | |||||||||||
| 個人ロードレース | ● | |||||||||||
| ポイントレース | ● | |||||||||||
女子
| 種目名 | 2025年11月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| スプリント | ● | |||||||||||
| 個人タイムトライアル | ● | |||||||||||
| 個人ロードレース | ● | |||||||||||
| ポイントレース | ● | |||||||||||
サッカー
サッカーの「対戦組み合わせ・競技結果」はコチラ
男子
| 種目名 | 2025年11月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
女子
| 種目名 | 2025年11月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ゴルフ
ゴルフの「対戦組み合わせ・競技結果」はコチラ
男子
| 種目名 | 2025年11月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 個人戦 | ● | ● | ● | |||||||||
女子
| 種目名 | 2025年11月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 個人戦 | ● | ● | ● | |||||||||
混合
| 種目名 | 2025年11月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 男女混合チーム戦 | ● | |||||||||||
ハンドボール
ハンドボールの「対戦組み合わせ・競技結果」はコチラ
男子
| 種目名 | 2025年11月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
柔道
柔道の「対戦組み合わせ・競技結果」はコチラ
男子
| 種目名 | 2025年11月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| -60kg級 | ● | |||||||||||
| -66kg級 | ● | |||||||||||
| -73kg級 | ● | |||||||||||
| -81kg級 | ● | |||||||||||
| -90kg級 | ● | |||||||||||
| -100kg級 | ● | |||||||||||
| +100kg級 | ● | |||||||||||
| 団体戦 | ● | |||||||||||
女子
| 種目名 | 2025年11月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| -48kg級 | ● | |||||||||||
| -52kg級 | ● | |||||||||||
| -57kg級 | ● | |||||||||||
| -63kg級 | ● | |||||||||||
| -70kg級 | ● | |||||||||||
| -78kg級 | ● | |||||||||||
| +78kg級 | ● | |||||||||||
| 団体戦 | ● | |||||||||||
空手
空手の「対戦組み合わせ・競技結果」はコチラ
男子
| 種目名 | 2025年11月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| -60kg級 | ● | |||||||||||
| -67kg級 | ● | |||||||||||
| -75kg級 | ● | |||||||||||
| -84kg級 | ● | |||||||||||
| +84kg級 | ● | |||||||||||
| 形 | ● | |||||||||||
| 組手 団体戦 | ● | |||||||||||
女子
| 種目名 | 2025年11月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| -50kg級 | ● | |||||||||||
| -55kg級 | ● | |||||||||||
| -61kg級 | ● | |||||||||||
| +68kg級 | ● | |||||||||||
| 形 | ● | |||||||||||
| 形 団体戦 | ● | |||||||||||
| 組手 団体戦 | ● | |||||||||||
自転車競技(マウンテンバイク)
自転車競技(マウンテンバイク)の「対戦組み合わせ・競技結果」はコチラ
男子
| 種目名 | 2025年11月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| クロスカントリーオリンピック(XCO) | ● | |||||||||||
| クロスカントリーショートトラック(XCC) | ● | |||||||||||
女子
| 種目名 | 2025年11月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| クロスカントリーオリンピック(XCO) | ● | |||||||||||
| クロスカントリーショートトラック(XCC) | ● | |||||||||||
オリエンテーリング
オリエンテーリングの「対戦組み合わせ・競技結果」はコチラ
男子
| 種目名 | 2025年11月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| スプリントディスタンス | ● | |||||||||||
| ミドル・ディスタンス | ● | |||||||||||
| ロング・ディスタンス | ● | |||||||||||
| リレー | ● | |||||||||||
女子
| 種目名 | 2025年11月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| スプリントディスタンス | ● | |||||||||||
| ミドル・ディスタンス | ● | |||||||||||
| ロング・ディスタンス | ● | |||||||||||
混合
| 種目名 | 2025年11月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| スーパースプリント | ● | |||||||||||
| スプリントリレー | ● | |||||||||||
射撃
射撃の「対戦組み合わせ・競技結果」はコチラ
男子
| 種目名 | 2025年11月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 10m エアピストル | ● | |||||||||||
| 10m エアライフル | ● | |||||||||||
| 25m ラピッドファイヤーピストル | ● | ● | ||||||||||
| 25m ピストル | ● | |||||||||||
| 50m ライフル3姿勢 | ● | |||||||||||
| 50m ライフル伏射 | ● | |||||||||||
女子
| 種目名 | 2025年11月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 10m エアピストル | ● | |||||||||||
| 10m エアライフル | ● | |||||||||||
| 25m ピストル | ● | |||||||||||
| 50m ライフル3姿勢 | ● | |||||||||||
| 50m ライフル伏射 | ● | |||||||||||
混合
| 種目名 | 2025年11月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 10m エアピストル 団体戦 | ● | |||||||||||
| 10m エアライフル 団体戦 | ● | |||||||||||
水泳
水泳の「対戦組み合わせ・競技結果」はコチラ
男子
| 種目名 | 2025年11月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 50m 自由形 | ● | ● | ||||||||||
| 100m 自由形 | ● | ● | ||||||||||
| 200m 自由形 | ● | |||||||||||
| 400m 自由形 | ● | |||||||||||
| 800m 自由形 | ● | ● | ||||||||||
| 1500m 自由形 | ● | ● | ||||||||||
| 50m 背泳ぎ | ● | |||||||||||
| 100m 背泳ぎ | ● | |||||||||||
| 200m 背泳ぎ | ● | |||||||||||
| 50m 平泳ぎ | ● | |||||||||||
| 100m 平泳ぎ | ● | |||||||||||
| 200m 平泳ぎ | ● | |||||||||||
| 50m バタフライ | ● | |||||||||||
| 100m バタフライ | ● | |||||||||||
| 200m バタフライ | ● | |||||||||||
| 200m 個人メドレー | ● | |||||||||||
| 400m 個人メドレー | ● | |||||||||||
| 4×100m リレー | ● | |||||||||||
| 4×200m リレー | ● | |||||||||||
| 4×100m メドレーリレー | ● | |||||||||||
女子
| 種目名 | 2025年11月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 50m 自由形 | ● | ● | ||||||||||
| 100m 自由形 | ● | ● | ||||||||||
| 200m 自由形 | ● | |||||||||||
| 400m 自由形 | ● | |||||||||||
| 800m 自由形 | ● | ● | ||||||||||
| 1500m 自由形 | ● | ● | ||||||||||
| 50m 背泳ぎ | ● | |||||||||||
| 100m 背泳ぎ | ● | |||||||||||
| 200m 背泳ぎ | ● | |||||||||||
| 50m 平泳ぎ | ● | |||||||||||
| 100m 平泳ぎ | ● | |||||||||||
| 200m 平泳ぎ | ● | |||||||||||
| 50m バタフライ | ● | |||||||||||
| 100m バタフライ | ● | |||||||||||
| 200m バタフライ | ● | |||||||||||
| 200m 個人メドレー | ● | |||||||||||
| 400m 個人メドレー | ● | |||||||||||
| 4×100m リレー | ● | |||||||||||
| 4×200m リレー | ● | |||||||||||
| 4×100m メドレーリレー | ● | |||||||||||
混合
| 種目名 | 2025年11月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 4×100m リレー | ● | |||||||||||
| 4×100m メドレーリレー | ● | |||||||||||
卓球
卓球の「対戦組み合わせ・競技結果」はコチラ
男子
| 種目名 | 2025年11月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| シングルス | ● | ● | ||||||||||
| ダブルス | ● | |||||||||||
| 団体戦 | ● | ● | ||||||||||
女子
| 種目名 | 2025年11月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| シングルス | ● | ● | ||||||||||
| ダブルス | ● | |||||||||||
| 団体戦 | ● | ● | ||||||||||
混合
| 種目名 | 2025年11月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 混合ダブルス | ● | |||||||||||
テコンドー
テコンドーの「対戦組み合わせ・競技結果」はコチラ
男子
| 種目名 | 2025年11月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| -58kg | ● | |||||||||||
| -68kg | ● | |||||||||||
| -80kg | ● | |||||||||||
| +80kg | ● | |||||||||||
| プムセ個人 | ● | |||||||||||
女子
| 種目名 | 2025年11月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| -49kg | ● | |||||||||||
| -57kg | ● | |||||||||||
| -67kg | ● | |||||||||||
| +67kg | ● | |||||||||||
| プムセ個人 | ● | |||||||||||
混合
| 種目名 | 2025年11月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| プムセペア | ● | |||||||||||
テニス
テニスの「対戦組み合わせ・競技結果」はコチラ
男子
| 種目名 | 2025年11月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| シングルス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| ダブルス | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
女子
| 種目名 | 2025年11月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| シングルス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| ダブルス | ● | ● | ● | ● | ||||||||
混合
| 種目名 | 2025年11月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 混合ダブルス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
バレーボール
バレーボールの「対戦組み合わせ・競技結果」はコチラ
男子
| 種目名 | 2025年11月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
女子
| 種目名 | 2025年11月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
レスリング フリースタイル
レスリング フリースタイルの「対戦組み合わせ・競技結果」はコチラ
男子
| 種目名 | 2025年11月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 57kg | ● | ● | ||||||||||
| 65kg | ● | ● | ||||||||||
| 74kg | ● | ● | ||||||||||
| 86kg | ● | ● | ||||||||||
| 97kg | ● | ● | ||||||||||
| 125kg | ● | ● | ||||||||||
レスリング グレコローマン
レスリング グレコローマンの「対戦組み合わせ・競技結果」はコチラ
男子
| 種目名 | 2025年11月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 60kg | ● | ● | ||||||||||
| 67kg | ● | ● | ||||||||||
| 77kg | ● | ● | ||||||||||
| 87kg | ● | ● | ||||||||||
| 97kg | ● | ● | ||||||||||
| 130kg | ● | ● | ||||||||||