対戦の組み合わせと競技結果 - バドミントン
競技種目を選ぶと該当の箇所へスクロールします。
バドミントン
男子 シングルス / Men Singles
予選 グループA / GroupA
| A1 | A2 | A3 | A4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| A2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| A3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| A4 | |||||||
| ー | ー | ー |
予選 グループB / GroupB
| B1 | B2 | B3 | B4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| B2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| B3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| B4 | |||||||
| ー | ー | ー |
予選 グループC / GroupC
| C1 | C2 | C3 | C4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| C2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| C3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| C4 | |||||||
| ー | ー | ー |
予選 グループD / GroupD
| D1 | D2 | D3 | D4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| D2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| D3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| D4 | |||||||
| ー | ー | ー |
予選 グループE / GroupE
| E1 | E2 | E3 | E4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| E2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| E3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| E4 | |||||||
| ー | ー | ー |
予選 グループF / GroupF
| F1 | F2 | F3 | F4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| F2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| F3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| F4 | |||||||
| ー | ー | ー |
予選 グループG / GroupG
| G1 | G2 | G3 | G4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| G2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| G3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| G4 | |||||||
| ー | ー | ー |
予選 グループH / GroupH
| H1 | H2 | H3 | H4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| H2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| H3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| H4 | |||||||
| ー | ー | ー |
予選 グループI / GroupI
| I1 | I2 | I3 | I4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| I2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| I3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| I4 | |||||||
| ー | ー | ー |
予選 グループJ / GroupJ
| J1 | J2 | J3 | J4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| J2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| J3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| J4 | |||||||
| ー | ー | ー |
予選 グループK / GroupK
| K1 | K2 | K3 | K4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| K2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| K3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| K4 | |||||||
| ー | ー | ー |
予選 グループL / GroupL
| L1 | L2 | L3 | L4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| L2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| L3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| L4 | |||||||
| ー | ー | ー |
予選 グループM / GroupM
| M1 | M2 | M3 | M4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| M2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| M3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| M4 | |||||||
| ー | ー | ー |
予選 グループN / GroupN
| N1 | N2 | N3 | N4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| N2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| N3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| N4 | |||||||
| ー | ー | ー |
予選 グループO / GroupO
| O1 | O2 | O3 | O4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| O2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| O3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| O4 | |||||||
| ー | ー | ー |
予選 グループP / GroupP
| P1 | P2 | P3 | P4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| P2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| P3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| P4 | |||||||
| ー | ー | ー |
予選 グループQ / GroupQ
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| Q2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| Q3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| Q4 | |||||||
| ー | ー | ー |
決勝トーナメント / Knockout stage
| Round64 | Round32 | Round16 | Quarter Final | Semi Final | Final | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Third place match | |||
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
男子 ダブルス / Men Doubles
予選 グループA / GroupA
| A1 | A2 | A3 | A4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| A2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| A3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| A4 | |||||||
| ー | ー | ー |
予選 グループB / GroupB
| B1 | B2 | B3 | B4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| B2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| B3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| B4 | |||||||
| ー | ー | ー |
予選 グループC / GroupC
| C1 | C2 | C3 | C4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| C2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| C3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| C4 | |||||||
| ー | ー | ー |
予選 グループD / GroupD
| D1 | D2 | D3 | D4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| D2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| D3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| D4 | |||||||
| ー | ー | ー |
予選 グループE / GroupE
| E1 | E2 | E3 | E4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| E2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| E3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| E4 | |||||||
| ー | ー | ー |
予選 グループF / GroupF
| F1 | F2 | F3 | F4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| F2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| F3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| F4 | |||||||
| ー | ー | ー |
予選 グループG / GroupG
| G1 | G2 | G3 | G4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| G2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| G3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| G4 | |||||||
| ー | ー | ー |
予選 グループH / GroupH
| H1 | H2 | H3 | H4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| H2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| H3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| H4 | |||||||
| ー | ー | ー |
予選 グループI / GroupI
| I1 | I2 | I3 | I4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| I2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| I3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| I4 | |||||||
| ー | ー | ー |
予選 グループJ / GroupJ
| J1 | J2 | J3 | J4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| J2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| J3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| J4 | |||||||
| ー | ー | ー |
決勝トーナメント / Knockout stage
| Round32 | Round16 | Quarter Final | Semi Final | Final | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Third place match | |||
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
女子 シングルス / Women Singles
予選 グループA / GroupA
| A1 | A2 | A3 | A4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| A2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| A3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| A4 | |||||||
| ー | ー | ー |
予選 グループB / GroupB
| B1 | B2 | B3 | B4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| B2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| B3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| B4 | |||||||
| ー | ー | ー |
予選 グループC / GroupC
| C1 | C2 | C3 | C4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| C2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| C3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| C4 | |||||||
| ー | ー | ー |
予選 グループD / GroupD
| D1 | D2 | D3 | D4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| D2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| D3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| D4 | |||||||
| ー | ー | ー |
予選 グループE / GroupE
| E1 | E2 | E3 | E4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| E2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| E3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| E4 | |||||||
| ー | ー | ー |
予選 グループF / GroupF
| F1 | F2 | F3 | F4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| F2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| F3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| F4 | |||||||
| ー | ー | ー |
予選 グループG / GroupG
| G1 | G2 | G3 | G4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| G2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| G3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| G4 | |||||||
| ー | ー | ー |
予選 グループH / GroupH
| H1 | H2 | H3 | H4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| H2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| H3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| H4 | |||||||
| ー | ー | ー |
予選 グループI / GroupI
| I1 | I2 | I3 | I4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| I2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| I3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| I4 | |||||||
| ー | ー | ー |
予選 グループJ / GroupJ
| J1 | J2 | J3 | J4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| J2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| J3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| J4 | |||||||
| ー | ー | ー |
予選 グループK / GroupK
| K1 | K2 | K3 | K4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| K2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| K3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| K4 | |||||||
| ー | ー | ー |
予選 グループL / GroupL
| L1 | L2 | L3 | L4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| L2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| L3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| L4 | |||||||
| ー | ー | ー |
予選 グループM / GroupM
| M1 | M2 | M3 | M4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| M2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| M3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| M4 | |||||||
| ー | ー | ー |
決勝トーナメント / Knockout stage
| Round32 | Round16 | Quarter Final | Semi Final | Final | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Third place match | |||
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
女子 ダブルス / Women Doubles
予選 グループA / GroupA
| A1 | A2 | A3 | A4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| A2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| A3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| A4 | |||||||
| ー | ー | ー |
予選 グループB / GroupB
| B1 | B2 | B3 | B4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| B2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| B3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| B4 | |||||||
| ー | ー | ー |
予選 グループC / GroupC
| C1 | C2 | C3 | C4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| C2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| C3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| C4 | |||||||
| ー | ー | ー |
予選 グループD / GroupD
| D1 | D2 | D3 | D4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| D2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| D3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| D4 | |||||||
| ー | ー | ー |
予選 グループE / GroupE
| E1 | E2 | E3 | E4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| E2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| E3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| E4 | |||||||
| ー | ー | ー |
予選 グループF / GroupF
| F1 | F2 | F3 | F4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| F2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| F3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| F4 | |||||||
| ー | ー | ー |
予選 グループG / GroupG
| G1 | G2 | G3 | G4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| G2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| G3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| G4 | |||||||
| ー | ー | ー |
決勝トーナメント / Knockout stage
| Round16 | Quarter Final | Semi Final | Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||
| Third place match | |||
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
混合 ダブルス / Mixed Doubles
予選 グループA / GroupA
| A1 | A2 | A3 | A4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| A2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| A3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| A4 | |||||||
| ー | ー | ー |
予選 グループB / GroupB
| B1 | B2 | B3 | B4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| B2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| B3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| B4 | |||||||
| ー | ー | ー |
予選 グループC / GroupC
| C1 | C2 | C3 | C4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| C2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| C3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| C4 | |||||||
| ー | ー | ー |
予選 グループD / GroupD
| D1 | D2 | D3 | D4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| D2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| D3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| D4 | |||||||
| ー | ー | ー |
予選 グループE / GroupE
| E1 | E2 | E3 | E4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| E2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| E3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| E4 | |||||||
| ー | ー | ー |
予選 グループF / GroupF
| F1 | F2 | F3 | F4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| F2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| F3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| F4 | |||||||
| ー | ー | ー |
予選 グループG / GroupG
| G1 | G2 | G3 | G4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| G2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| G3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| G4 | |||||||
| ー | ー | ー |
予選 グループH / GroupH
| H1 | H2 | H3 | H4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| H2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| H3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| H4 | |||||||
| ー | ー | ー |
予選 グループI / GroupI
| I1 | I2 | I3 | I4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| I2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| I3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| I4 | |||||||
| ー | ー | ー |
予選 グループJ / GroupJ
| J1 | J2 | J3 | J4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| J2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| J3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| J4 | |||||||
| ー | ー | ー |
予選 グループK / GroupK
| K1 | K2 | K3 | K4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| K2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| K3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| K4 | |||||||
| ー | ー | ー |
予選 グループL / GroupL
| L1 | L2 | L3 | L4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| L2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| L3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| L4 | |||||||
| ー | ー | ー |
予選 グループM / GroupM
| M1 | M2 | M3 | M4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| M2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| M3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| M4 | |||||||
| ー | ー | ー |
予選 グループN / GroupN
| N1 | N2 | N3 | N4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| N2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| N3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| N4 | |||||||
| ー | ー | ー |
予選 グループO / GroupO
| O1 | O2 | O3 | O4 | Rank | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O1 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| O2 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| O3 | |||||||
| ー | ー | ー | |||||
| O4 | |||||||
| ー | ー | ー |
決勝トーナメント / Knockout stage
| Round32 | Round16 | Quarter Final | Semi Final | Final | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
