対戦の組み合わせと競技結果 - ボウリング
競技種目を選ぶと該当の箇所へスクロールします。
ボウリング
男子 シングル(個人戦) / Men Singles
Round1
開始予定日時 2025年11月17日 10:00~17:25
Scheduled Start Date and Time Monday 17 November 2025 10:00~17:25
レーン配当 / Lane assignment
Groupe A
| ID | Player | Country | Game1 | Game2 | Game3 | Game4 | Game5 | Game6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011 |
HAYWARD David
John |
AUS | 12L-2 | 17L-2 | 24L-2 | 29L-2 | 8L-2 | 13L-2 |
| 1031 |
BARTHOLOME,
Christophe |
BEL | 5L-1 | 28L-1 | 21L-1 | 16L-1 | 9L-1 | 32L-1 |
| 1032 |
BARTHOLOME,
Thomas |
BEL | 22L-1 | 27L-1 | 6L-1 | 11L-1 | 18L-1 | 23L-1 |
| 1033 |
LORANT, Vincent
Edgar |
BEL | 28L-2 | 5L-2 | 12L-2 | 17L-2 | 24L-2 | 29L-2 |
| 1034 |
RIVEZ, Michel
Francois |
BEL | 14L-2 | 19L-2 | 26L-2 | 31L-2 | 10L-2 | 15L-2 |
| 1041 |
JUNIOR Marcelo
Ribeiro |
BRA | 24L-1 | 29L-1 | 8L-1 | 13L-1 | 20L-1 | 25L-1 |
| 1042 |
LOSS Afonso Da
Luz |
BRA | 31L-1 | 26L-1 | 19L-1 | 14L-1 | 7L-1 | 30L-1 |
| 1061 | CHEN Chien-Hao | TPE | 15L-1 | 10L-1 | 31L-1 | 26L-1 | 19L-1 | 14L-1 |
| 1062 | HSIEH Sheng-Fu | TPE | 20L-2 | 25L-2 | 32L-2 | 9L-2 | 16L-2 | 21L-2 |
| 1063 | LU Tai-An | TPE | 8L-2 | 13L-2 | 20L-2 | 25L-2 | 32L-2 | 9L-2 |
| 1064 | TSAI Lin-Hsin | TPE | 29L-1 | 24L-1 | 17L-1 | 12L-1 | 5L-1 | 28L-1 |
| 1081 | BARTOUT Ludovic | FRA | 20L-1 | 25L-1 | 32L-1 | 9L-1 | 16L-1 | 21L-1 |
| 1082 | IMBERT Gregory | FRA | 11L-1 | 6L-1 | 27L-1 | 22L-1 | 15L-1 | 10L-1 |
| 1083 | LACROIX Davy | FRA | 26L-2 | 31L-2 | 10L-2 | 15L-2 | 22L-2 | 27L-2 |
| 1084 |
PELICAN Charles
Roger Aime |
FRA | 6L-2 | 11L-2 | 18L-2 | 23L-2 | 30L-2 | 7L-2 |
| 1111 | KERMANI Ali Reza | IRI | 30L-2 | 7L-2 | 14L-2 | 19L-2 | 26L-2 | 31L-2 |
| 1131 |
ALHAJJI
Mohammad J A A |
KUW | 7L-1 | 30L-1 | 23L-1 | 18L-1 | 11L-1 | 6L-1 |
| 1132 |
ALKANDARI
Abdulaziz A A A |
KUW | 13L-1 | 8L-1 | 29L-1 | 24L-1 | 17L-1 | 12L-1 |
| 1133 |
ALQATTAN Nasser
F T M A A |
KUW | 24L-2 | 29L-2 | 8L-2 | 13L-2 | 20L-2 | 25L-2 |
| 1134 |
JARAGH
Abdulnasser H A H A |
KUW | 30L-1 | 7L-1 | 14L-1 | 19L-1 | 26L-1 | 31L-1 |
| 1141 | DUKURS Maris | LAT | 18L-1 | 23L-1 | 30L-1 | 7L-1 | 14L-1 | 19L-1 |
| 1142 |
RABKEVICS
Normunds |
LAT | 6L-1 | 11L-1 | 18L-1 | 23L-1 | 30L-1 | 7L-1 |
| 1161 | AWANG Mohd Zaidi | MAS | 23L-1 | 18L-1 | 11L-1 | 6L-1 | 27L-1 | 22L-1 |
| 1162 | HO Choon Seong | MAS | 32L-2 | 9L-2 | 16L-2 | 21L-2 | 28L-2 | 5L-2 |
| 1163 |
MOHAMAD Mohd
Firdaus |
MAS | 16L-2 | 21L-2 | 28L-2 | 5L-2 | 12L-2 | 17L-2 |
| 1164 |
SYABIL Syamsul
Azam Azam |
MAS | 9L-1 | 32L-1 | 25L-1 | 20L-1 | 13L-1 | 8L-1 |
| 1201 | PICK Michal Pawel | POL | 10L-2 | 15L-2 | 22L-2 | 27L-2 | 6L-2 | 11L-2 |
| 1203 |
SZCZESNY
Grzegorz |
POL | 21L-1 | 16L-1 | 9L-1 | 32L-1 | 25L-1 | 20L-1 |
| 1204 |
SZYMCZAK Pawel
Grzegorz |
POL | 32L-1 | 9L-1 | 16L-1 | 21L-1 | 28L-1 | 5L-1 |
| 1205 |
ZAREK Tomasz
Adam |
POL | 16L-1 | 21L-1 | 28L-1 | 5L-1 | 12L-1 | 17L-1 |
| 1221 |
ALROMAIH Fahad
Mohammed |
KSA | 19L-1 | 14L-1 | 7L-1 | 30L-1 | 23L-1 | 18L-1 |
| 1222 |
ORAIF Basem
Mohammed |
KSA | 27L-1 | 22L-1 | 15L-1 | 10L-1 | 31L-1 | 26L-1 |
| 1223 |
ORAIF Bassam
Mohammed |
KSA | 8L-1 | 13L-1 | 20L-1 | 25L-1 | 32L-1 | 9L-1 |
| 1224 |
ORAIF Belal
Mohammed |
KSA | 14L-1 | 19L-1 | 26L-1 | 31L-1 | 10L-1 | 15L-1 |
| 1261 | DANYLIUK Vadym | UKR | 25L-1 | 20L-1 | 13L-1 | 8L-1 | 29L-1 | 24L-1 |
| 1262 |
IALOVEGA
Vladyslav |
UKR | 17L-1 | 12L-1 | 5L-1 | 28L-1 | 21L-1 | 16L-1 |
| 1263 | MAIIER Rostyslav | UKR | 28L-1 | 5L-1 | 12L-1 | 17L-1 | 24L-1 | 29L-1 |
| 1265 | TRUBIN Sergiy | UKR | 10L-1 | 15L-1 | 22L-1 | 27L-1 | 6L-1 | 11L-1 |
| 1281 |
BLACKWELL Corey
Lance |
USA | 22L-2 | 27L-2 | 6L-2 | 11L-2 | 18L-2 | 23L-2 |
| 1282 | BURFORD Kris | USA | 26L-1 | 31L-1 | 10L-1 | 15L-1 | 22L-1 | 27L-1 |
| 1283 |
CONNER Darryl
John |
USA | 12L-1 | 17L-1 | 24L-1 | 29L-1 | 8L-1 | 13L-1 |
| 1285 |
ZUCHEGNO, JR.
Ronnie Leonard |
USA | 18L-2 | 23L-2 | 30L-2 | 7L-2 | 14L-2 | 19L-2 |
Groupe B
| ID | Player | Country | Game1 | Game2 | Game3 | Game4 | Game5 | Game6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 |
LOPEZ Daniel
Amado |
ARG | 24L-1 | 29L-1 | 6L-1 | 11L-1 | 18L-1 | 23L-1 |
| 1021 |
ABDULHUSAIN
Hasan Ahmed |
BRN | 14L-1 | 19L-1 | 26L-1 | 31L-1 | 8L-1 | 13L-1 |
| 1022 |
ALABED Husain Abdulkerim
Abdullah Hasan |
BRN | 25L-1 | 20L-1 | 13L-1 | 8L-1 | 31L-1 | 26L-1 |
| 1023 |
ALMEHAIZA
Nedhal Juma |
BRN | 34L-1 | 9L-1 | 16L-1 | 21L-1 | 28L-1 | 33L-1 |
| 1024 |
HASAN Naser
Ahmed |
BRN | 10L-2 | 15L-2 | 22L-2 | 27L-2 | 34L-2 | 9L-2 |
| 1051 | BRINDZA Brian | CAN | 16L-1 | 21L-1 | 28L-1 | 33L-1 | 10L-1 | 15L-1 |
| 1052 |
COUTURE
Francois |
CAN | 20L-2 | 25L-2 | 32L-2 | 7L-2 | 14L-2 | 19L-2 |
| 1053 | GRAVEL Gilles | CAN | 29L-1 | 24L-1 | 17L-1 | 12L-1 | 5L-1 | 30L-1 |
| 1054 | LAROSE Claude | CAN | 6L-2 | 11L-2 | 18L-2 | 23L-2 | 30L-2 | 5L-2 |
| 1071 | BOCQUET Pierre | DEN | 11L-1 | 6L-1 | 29L-1 | 24L-1 | 17L-1 | 12L-1 |
| 1072 |
JENSEN Steen
Vagner |
DEN | 27L-1 | 22L-1 | 15L-1 | 10L-1 | 33L-1 | 28L-1 |
| 1073 |
JORGENSEN Peter
Frank |
DEN | 18L-1 | 23L-1 | 30L-1 | 5L-1 | 12L-1 | 17L-1 |
| 1074 |
KRISTENSEN
Oliver Wulff |
DEN | 22L-2 | 27L-2 | 34L-2 | 9L-2 | 16L-2 | 21L-2 |
| 1091 | DUDA Daniel | GER | 23L-1 | 18L-1 | 11L-1 | 6L-1 | 29L-1 | 24L-1 |
| 1092 |
FORSYTH
Matthew |
GER | 13L-1 | 8L-1 | 31L-1 | 26L-1 | 19L-1 | 14L-1 |
| 1093 |
LINDEMANN
Kevin Jean |
GER | 30L-2 | 5L-2 | 12L-2 | 17L-2 | 24L-2 | 29L-2 |
| 1096 |
WILDENHAYN
Simon |
GER | 8L-2 | 13L-2 | 20L-2 | 25L-2 | 32L-2 | 7L-2 |
| 1101 | LAM Kin Long | HKG | 31L-1 | 26L-1 | 19L-1 | 14L-1 | 7L-1 | 32L-1 |
| 1102 |
LEUNG Tsz Long
Alvin |
HKG | 24L-2 | 29L-2 | 6L-2 | 11L-2 | 18L-2 | 23L-2 |
| 1103 | TANG Hoi Tak | HKG | 14L-2 | 19L-2 | 26L-2 | 31L-2 | 8L-2 | 13L-2 |
| 1104 | TANG Siu Chung | HKG | 8L-1 | 13L-1 | 20L-1 | 25L-1 | 32L-1 | 7L-1 |
| 1121 | ISHII Kazuichi | JPN | 5L-1 | 30L-1 | 23L-1 | 18L-1 | 11L-1 | 6L-1 |
| 1122 |
KOMATSU
Hiroomi |
JPN | 20L-1 | 25L-1 | 32L-1 | 7L-1 | 14L-1 | 19L-1 |
| 1125 | TOBA Yasuyuki | JPN | 32L-2 | 7L-2 | 14L-2 | 19L-2 | 26L-2 | 31L-2 |
| 1126 |
YAMAMOTO
Masanori |
JPN | 16L-2 | 21L-2 | 28L-2 | 33L-2 | 10L-2 | 15L-2 |
| 1151 | CHOI Chan Sang | MAC | 12L-1 | 17L-1 | 24L-1 | 29L-1 | 6L-1 | 11L-1 |
| 1152 | UN Ho Man | MAC | 21L-1 | 16L-1 | 9L-1 | 34L-1 | 27L-1 | 22L-1 |
| 1153 | WANG Xin | MAC | 28L-2 | 33L-2 | 10L-2 | 15L-2 | 22L-2 | 27L-2 |
| 1181 | LI Jianhao | CHN | 9L-1 | 34L-1 | 27L-1 | 22L-1 | 15L-1 | 10L-1 |
| 1182 | SHI Xiaofeng | CHN | 15L-1 | 10L-1 | 33L-1 | 28L-1 | 21L-1 | 16L-1 |
| 1183 | SHOU Wei | CHN | 19L-1 | 14L-1 | 7L-1 | 32L-1 | 25L-1 | 20L-1 |
| 1184 | ZHANG Yantao | CHN | 30L-1 | 5L-1 | 12L-1 | 17L-1 | 24L-1 | 29L-1 |
| 1191 |
GONZALES
Lorenzo Gabriel Manalastas |
PHI | 26L-1 | 31L-1 | 8L-1 | 13L-1 | 20L-1 | 25L-1 |
| 1211 | BAK Jaeung | KOR | 26L-2 | 31L-2 | 8L-2 | 13L-2 | 20L-2 | 25L-2 |
| 1212 | CHOI Hong-Chang | KOR | 32L-1 | 7L-1 | 14L-1 | 19L-1 | 26L-1 | 31L-1 |
| 1213 | KIM Jisu | KOR | 10L-1 | 15L-1 | 22L-1 | 27L-1 | 34L-1 | 9L-1 |
| 1214 | PARK Jihong | KOR | 17L-1 | 12L-1 | 5L-1 | 30L-1 | 23L-1 | 18L-1 |
| 1241 |
WASE Albin John
Wilhelm |
SWE | 33L-1 | 28L-1 | 21L-1 | 16L-1 | 9L-1 | 34L-1 |
| 1251 | ASIMOGLU Ilhan | TUR | 6L-1 | 11L-1 | 18L-1 | 23L-1 | 30L-1 | 5L-1 |
| 1271 |
AL JABERI Adnan
Saif |
UAE | 22L-1 | 27L-1 | 34L-1 | 9L-1 | 16L-1 | 21L-1 |
| 1273 |
ALBLOOSHI Tariq
Shahab |
UAE | 12L-2 | 17L-2 | 24L-2 | 29L-2 | 6L-2 | 11L-2 |
| 1274 |
ALJABER Ali
Hassan |
UAE | 7L-1 | 32L-1 | 25L-1 | 20L-1 | 13L-1 | 8L-1 |
| 1275 |
MUALLEMI Adnan
Ali |
UAE | 28L-1 | 33L-1 | 10L-1 | 15L-1 | 22L-1 | 27L-1 |
競技結果 / Results
| Rank | ID | Player | Country | Total Score | Game1 | Game2 | Game3 | Game4 | Game5 | Game6 | L/H | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1062 | HSIEH Sheng-Fu | TPE | 1,360 | 257 | 236 | 185 | 200 | 214 | 268 | 83 | |
| 2 | 1262 | IALOVEGA Viadyslav | UKR | 1,359 | 203 | 258 | 267 | 192 | 203 | 236 | 75 | |
| 3 | 1074 | KRISTENSEN Oliver Wulff | DEN | 1,310 | 197 | 248 | 241 | 199 | 247 | 178 | 70 | |
| 4 | 1091 | DUDA Daniel | GER | 1,295 | 193 | 246 | 167 | 246 | 220 | 223 | 79 | |
| 5 | 1096 | WILDENHAYAN Simon | GER | 1,276 | 238 | 192 | 214 | 215 | 215 | 202 | 46 | |
| 6 | 1213 | KIM Jisu | KOR | 1,269 | 257 | 180 | 232 | 225 | 191 | 184 | 77 | |
| 7 | 1031 | BARTHOLOME, Christophe | BEL | 1,255 | 158 | 178 | 243 | 256 | 215 | 205 | 98 | |
| 8 | 1125 | TOBA Yasuyuki | JPN | 1,238 | 228 | 184 | 192 | 214 | 189 | 231 | 47 | |
| 9 | 1261 | DANYLIUK Vadym | UKR | 1,216 | 190 | 202 | 174 | 200 | 228 | 222 | 54 | |
| 10 | 1081 | BARTOUT Ludovic | FRA | 1,211 | 208 | 211 | 162 | 243 | 201 | 186 | 81 | |
| 11 | 1061 | CHEN Chien-Hao | TPE | 1,196 | 205 | 178 | 225 | 171 | 193 | 224 | 54 | |
| 12 | 1241 | WASE Albin John Wilhelm | SWE | 1,195 | 217 | 150 | 168 | 226 | 145 | 289 | 144 | |
| 13 | 1223 | ORAIF Bassam Mohammed | KSA | 1,194 | 214 | 184 | 223 | 206 | 197 | 170 | 53 | |
| 14 | 1093 | LINDEMANN Kevin Jean | GER | 1,189 | 238 | 233 | 177 | 192 | 185 | 164 | 74 | |
| 15 | 1214 | PARK Jihong | KOR | 1,185 | 192 | 202 | 212 | 207 | 201 | 171 | 41 | |
| 16 | 1164 | SYABIL Syamsul Azam Azam | MAS | 1,170 | 211 | 177 | 222 | 167 | 174 | 219 | 55 | |
| 17 | 1211 | BAK Jaeung | KOR | 1,165 | 219 | 176 | 172 | 195 | 198 | 205 | 47 | |
| 18 | 1212 | CHOI Hong-Chang | KOR | 1,157 | 203 | 194 | 193 | 203 | 181 | 183 | 22 | |
| 19 | 1092 | FORSYTH Matthew | GER | 1,152 | 199 | 178 | 237 | 210 | 161 | 167 | 76 | |
| 20 | 1222 | ORAIF Basem Mohammed | KSA | 1,149 | 218 | 180 | 213 | 200 | 160 | 178 | 58 | |
| 21 | 1203 | SZCZESNY Gregorz | POL | 1,137 | 193 | 232 | 199 | 156 | 169 | 188 | 76 | |
| 22 | 1265 | TRUBIN Sergiy | UKR | 1,130 | 161 | 200 | 183 | 192 | 188 | 206 | 45 | |
| 23 | 1142 | RABKEVICS Normunds | LAT | 1,126 | 188 | 193 | 167 | 188 | 188 | 202 | 35 | |
| 24 | 1251 | ASIMOGLU Ilhan | TUR | 1,125 | 187 | 180 | 166 | 225 | 194 | 173 | 59 | |
| 25 | 1201 | PICK Michal Pawel | POL | 1,123 | 149 | 204 | 205 | 192 | 248 | 125 | 123 | |
| 26 | 1282 | BURFORD Kris | USA | 1,120 | 140 | 189 | 194 | 224 | 189 | 184 | 84 | |
| 27 | 1205 | ZAREK Tomasz Adam | POL | 1,117 | 139 | 224 | 224 | 234 | 165 | 131 | 103 | |
| 28 | 1084 | PELICAN Charles Roger Aime | FRA | 1,115 | 220 | 178 | 168 | 194 | 188 | 167 | 53 | |
| 29 | 1022 | ALABED Husain Abdulkerim Abdullah Hasan | BRN | 1,115 | 168 | 234 | 191 | 215 | 148 | 159 | 86 | |
| 30 | 1263 | MAIIER Rostyslav | UKR | 1,111 | 160 | 189 | 158 | 186 | 183 | 235 | 77 | |
| 31 | 1275 | MUALLEMI Adban Ali | UAE | 1,110 | 192 | 257 | 164 | 195 | 196 | 106 | 151 | |
| 32 | 1224 | ORAIF Belal Mohammed | KSA | 1,108 | 165 | 186 | 200 | 204 | 171 | 182 | 39 | |
| 33 | 1032 | BARTHOLOME, Thomas | BEL | 1,104 | 183 | 180 | 276 | 166 | 167 | 132 | 144 | |
| 34 | 1273 | ALBLOOSHI Tariq Shahab | UAE | 1,103 | 174 | 228 | 166 | 166 | 180 | 189 | 62 | |
| 35 | 1162 | HO Choon Seong | MAS | 1,102 | 180 | 173 | 222 | 192 | 156 | 179 | 66 | |
| 36 | 1281 | BLACKWELL Corey Lance | USA | 1,097 | 186 | 170 | 199 | 158 | 173 | 211 | 53 | |
| 37 | 1285 | ZUCHEGNO, JR. Ronnie Leonard | USA | 1,094 | 180 | 170 | 198 | 188 | 190 | 168 | 30 | |
| 38 | 1182 | SHI Xiaofeng | CHN | 1,086 | 190 | 163 | 213 | 161 | 201 | 158 | 55 | |
| 39 | 1001 | LOPEZ Daniel Amado | ARG | 1,081 | 166 | 202 | 195 | 178 | 148 | 192 | 54 | |
| 40 | 1041 | JUNIOR Marcelo Ribeiro | BRA | 1,080 | 202 | 183 | 153 | 182 | 161 | 199 | 49 | |
| 41 | 1163 | MOHAMAD Mohd Firdaus | MAS | 1,075 | 180 | 179 | 179 | 205 | 125 | 207 | 82 | |
| 42 | 1072 | JENSEN Steen Vagner | DEN | 1,073 | 144 | 233 | 202 | 182 | 158 | 154 | 89 | |
| 43 | 1161 | AWANG Mohd Zaidi | MAS | 1,072 | 158 | 182 | 189 | 159 | 188 | 196 | 38 | |
| 44 | 1011 | HAYWARD David John | AUS | 1,071 | 150 | 208 | 169 | 196 | 179 | 169 | 58 | |
| 45 | 1191 | GONZALES Lorenzo Gabriel Manalastas | PHI | 1,071 | 151 | 208 | 185 | 202 | 187 | 138 | 70 | |
| 46 | 1152 | UN Ho Man | MAC | 1,068 | 173 | 185 | 191 | 181 | 149 | 189 | 42 | |
| 47 | 1063 | LU Tai-An | TPE | 1,068 | 176 | 208 | 180 | 160 | 156 | 188 | 52 | |
| 48 | 1122 | KOMATSU Hiroomi | JPN | 1,066 | 170 | 154 | 173 | 156 | 199 | 214 | 60 | |
| 49 | 1071 | BOCQUET Pierre | DEN | 1,064 | 162 | 179 | 180 | 170 | 187 | 186 | 25 | |
| 50 | 1083 | LACROIX Davy | FRA | 1,062 | 207 | 179 | 184 | 174 | 136 | 182 | 71 | |
| 51 | 1053 | GRAVEL Gilles | CAN | 1,060 | 169 | 193 | 181 | 184 | 157 | 176 | 36 | |
| 52 | 1082 | IMBERT Gregory | FRA | 1,057 | 192 | 149 | 163 | 191 | 181 | 181 | 43 | |
| 53 | 1052 | COUTURE Francois | CAN | 1,044 | 153 | 168 | 202 | 178 | 169 | 174 | 49 | |
| 54 | 1271 | AL JABERI Adnan Saif | UAE | 1,038 | 183 | 160 | 171 | 150 | 183 | 191 | 41 | |
| 55 | 1103 | TANG Hoi Tak | HKG | 1,027 | 163 | 174 | 205 | 152 | 182 | 151 | 54 | |
| 56 | 1064 | TSAI Lin-Hsin | TPE | 1,027 | 131 | 170 | 221 | 162 | 164 | 179 | 90 | |
| 57 | 1023 | ALMEHAIZA Nedhal Juma | BRN | 1,024 | 174 | 151 | 146 | 169 | 189 | 195 | 49 | |
| 58 | 1073 | JORGENSEN Peter Frank | DEN | 1,005 | 152 | 214 | 152 | 174 | 166 | 147 | 67 | |
| 59 | 1283 | CONNER Darryl John | USA | 1,003 | 197 | 144 | 158 | 162 | 165 | 177 | 53 | |
| 60 | 1221 | ALROMAIH Fahad Mohammed | KSA | 1,000 | 189 | 141 | 144 | 183 | 184 | 159 | 48 | |
| 61 | 1204 | SZYMCZAK Pawel Grzegorz | POL | 996 | 190 | 169 | 175 | 136 | 166 | 160 | 54 | |
| 62 | 1104 | TANG Siu Chung | HKG | 991 | 180 | 169 | 153 | 157 | 175 | 157 | 27 | |
| 63 | 1111 | KERMANI Ali Reza | IRI | 988 | 177 | 212 | 134 | 167 | 152 | 146 | 78 | |
| 64 | 1121 | ISHII Kazuichi | JPN | 985 | 160 | 134 | 124 | 197 | 188 | 182 | 73 | |
| 65 | 1141 | DUKURS Maris | LAT | 972 | 178 | 188 | 141 | 182 | 160 | 123 | 65 | |
| 66 | 1034 | RIVEZ, Michel Francois | BEL | 972 | 162 | 157 | 145 | 181 | 127 | 200 | 73 | |
| 67 | 1153 | WANG Xin | MAC | 962 | 180 | 166 | 144 | 140 | 145 | 187 | 47 | |
| 68 | 1021 | ABDULHUSAIN Hasan Ahmed | BRN | 962 | 152 | 188 | 170 | 161 | 132 | 159 | 56 | |
| 69 | 1102 | LEUNG Tsz Long Alvin | HKG | 959 | 133 | 178 | 160 | 150 | 153 | 185 | 52 | |
| 70 | 1181 | LI Jianhao | CHN | 959 | 177 | 165 | 152 | 126 | 155 | 184 | 58 | |
| 71 | 1274 | ALJABER Ali Hassan | UAE | 959 | 200 | 130 | 178 | 105 | 198 | 148 | 95 | |
| 72 | 1101 | LAM Kin Long | HKg | 951 | 172 | 152 | 178 | 137 | 164 | 148 | 41 | |
| 73 | 1054 | LAROSE Claude | CAN | 939 | 198 | 176 | 188 | 115 | 104 | 158 | 94 | |
| 74 | 1126 | YAMAMOTO Masanori | JPN | 932 | 149 | 133 | 201 | 177 | 157 | 115 | 86 | |
| 75 | 1033 | LORANT, Vincent Edgar | BEL | 930 | 127 | 143 | 164 | 174 | 183 | 139 | 56 | |
| 76 | 1024 | HASAN Naser Ahmed | BRN | 928 | 157 | 162 | 159 | 171 | 159 | 120 | 51 | |
| 77 | 1183 | SHOU Wei | CHN | 909 | 134 | 138 | 135 | 198 | 138 | 166 | 64 | |
| 78 | 1051 | BRINDZA Brian | CAN | 857 | 157 | 129 | 126 | 148 | 146 | 151 | 31 | |
| 79 | 1151 | CHOI Chan Sang | MAC | 852 | 108 | 118 | 170 | 171 | 159 | 126 | 63 | |
| 80 | 1042 | LOSS Afonso Da Luz | BRA | 832 | 121 | 159 | 122 | 139 | 145 | 146 | 38 | |
| 81 | 1184 | ZHANG Yantao | CHN | 817 | 145 | 136 | 138 | 122 | 146 | 130 | 24 | |
| 82 | 1131 | ALHAJJI Mohammad J A A | KUW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | 1132 | ALKANDARI Abdulaziz A A A | KUW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | 1133 | ALQATTAN Nasser F T M A A | KUW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | 1134 | JARAGH Abdulnasser HA H A | KUW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Round2
開始予定日時 2025年11月19日 11:00~12:40
Scheduled Start Date and Time Wednesday 19 November 2025 11:00~12:40
レーン配当 / Lane assignment
Groupe A
|
Round 1
Lank. |
ID | Player | Country | Game1 | Game2 | Game3 | Game4 | Game5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1062 | HSIEH Sheng-Fu | TPE | 5L | 7L | 6L | 8L | 5L |
| 8 | 1125 | TOBA Yasuyuki | JPN | 6L | 9L | 7L | 5L | 10L |
| 9 | 1261 | DANYLIUK Vadym | UKR | 7L | 10L | 5L | 9L | 8L |
| 16 | 1164 | SYABIL Syamsul Azam Azam | MAS | 8L | 6L | 10L | 7L | 9L |
| 17 | 1211 | BAK Jaeung | KOR | 9L | 5L | 8L | 10L | 6L |
| 24 | 1251 | ASIMOGLU Ilhan | TUR | 10L | 8L | 9L | 6L | 7L |
Groupe B
|
Round 1
Lank. |
ID | Player | Country | Game1 | Game2 | Game3 | Game4 | Game5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1262 | IALOVEGA Vladyslav | UKR | 13L | 15L | 14L | 16L | 13L |
| 7 | 1031 | BARTHOLOME, Christophe | BEL | 14L | 17L | 15L | 13L | 18L |
| 10 | 1081 | BARTOUT Ludovic | FRA | 15L | 18L | 13L | 17L | 16L |
| 15 | 1214 | PARK Jihong | KOR | 16L | 14L | 18L | 15L | 17L |
| 18 | 1212 | CHOI Hong-Chang | KOR | 17L | 13L | 16L | 18L | 14L |
| 23 | 1142 | RABKEVICS Normunds | LAT | 18L | 16L | 17L | 14L | 15L |
Groupe C
|
Round 1
Lank. |
ID | Player | Country | Game1 | Game2 | Game3 | Game4 | Game5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1074 | KRISTENSEN Oliver Wulff | DEN | 21L | 23L | 22L | 24L | 21L |
| 6 | 1213 | KIM Jisu | KOR | 22L | 25L | 23L | 21L | 26L |
| 11 | 1061 | CHEN Chien-Hao | TPE | 23L | 26L | 21L | 25L | 24L |
| 14 | 1093 | LINDEMANN Kevin Jean | GER | 24L | 22L | 26L | 23L | 25L |
| 19 | 1092 | FORSYTH Matthew | GER | 25L | 21L | 24L | 26L | 22L |
| 22 | 1265 | TRUBIN Sergiy | UKR | 26L | 24L | 25L | 22L | 23L |
Groupe D
|
Round 1
Lank. |
ID | Player | Country | Game1 | Game2 | Game3 | Game4 | Game5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1091 | DUDA Daniel | GER | 29L | 31L | 30L | 32L | 29L |
| 5 | 1096 | WILDENHAYN Simon | GER | 30L | 33L | 31L | 29L | 34L |
| 12 | 1241 | WASE Albin John Wilhelm | SWE | 31L | 34L | 29L | 33L | 32L |
| 13 | 1223 | ORAIF Bassam Mohammed | KSA | 32L | 30L | 34L | 31L | 33L |
| 20 | 1222 | ORAIF Basem Mohammed | KSA | 33L | 29L | 32L | 34L | 30L |
| 21 | 1203 | SZCZESNY Grzegorz | POL | 34L | 32L | 33L | 30L | 31L |
競技結果 / Results
GroupeA
| Rank | ID | Player | Country | Gama1 | Game2 | Gama3 | Game4 | Gama5 | Total Score | Points | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1211 | BAK Jaeung | KOR | 205 | 221 | 234 | 224 | 235 | 1119 | 12 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||||
| 2 | 1261 | DANYLIUK Vadym | UKR | 216 | 201 | 206 | 194 | 192 | 1009 | 9 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||
| 3 | 1164 | SYABIL Syamsul Azam Azam | MAS | 194 | 189 | 222 | 204 | 180 | 989 | 9 | |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 4 | 1125 | TOBA Yasuyuki | JPN | 233 | 212 | 244 | 211 | 158 | 1058 | 6 | |
| 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 1251 | ASIMOGLU Ilhan | TUR | 160 | 207 | 180 | 226 | 155 | 928 | 6 | |
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||
| 6 | 1062 | HSIEH Sheng-Fu | TPE | 236 | 196 | 200 | 175 | 211 | 1018 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GroupeB
| Rank | ID | Player | Country | Gama1 | Game2 | Gama3 | Game4 | Gama5 | Total Score | Points | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1214 | PARK Jihong | KOR | 225 | 215 | 185 | 193 | 178 | 996 | 12 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||||
| 2 | 1142 | RABKEVICS Normunds | LAT | 253 | 189 | 248 | 211 | 171 | 1072 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 1031 | BARTHOLOME, Christophe | BEL | 225 | 223 | 184 | 225 | 137 | 994 | 9 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||
