対戦の組み合わせと競技結果 - ボウリング
競技種目を選ぶと該当の箇所へスクロールします。
ボウリング
男子 シングル(個人戦) / Men Singles
Round1
開始予定日時 2025年11月17日 10:00~17:25
Scheduled Start Date and Time Monday 17 November 2025 10:00~17:25
レーン配当 / Lane assignment
Groupe A
| No. | ID | Player | Country | Game1 | Game2 | Game3 | Game4 | Game5 | Game6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUS | 12L-2 | 17L-2 | 24L-2 | 29L-2 | 8L-2 | 13L-2 | ||
| 2 | BEL | 22L-1 | 27L-1 | 6L-1 | 11L-1 | 18L-1 | 23L-1 | ||
| 3 | BEL | 28L-2 | 5L-2 | 12L-2 | 17L-2 | 24L-2 | 29L-2 | ||
| 4 | BEL | 5L-1 | 28L-1 | 21L-1 | 16L-1 | 9L-1 | 32L-1 | ||
| 5 | BEL | 14L-2 | 19L-2 | 26L-2 | 31L-2 | 10L-2 | 15L-2 | ||
| 6 | BRA | 24L-1 | 29L-1 | 8L-1 | 13L-1 | 20L-1 | 25L-1 | ||
| 7 | BRA | 31L-1 | 26L-1 | 19L-1 | 14L-1 | 7L-1 | 30L-1 | ||
| 8 | TPE | 8L-2 | 13L-2 | 20L-2 | 25L-2 | 32L-2 | 9L-2 | ||
| 9 | TPE | 15L-1 | 10L-1 | 31L-1 | 26L-1 | 19L-1 | 14L-1 | ||
| 10 | TPE | 20L-2 | 25L-2 | 32L-2 | 9L-2 | 16L-2 | 21L-2 | ||
| 11 | TPE | 29L-1 | 24L-1 | 17L-1 | 12L-1 | 5L-1 | 28L-1 | ||
| 12 | FRA | 6L-2 | 11L-2 | 18L-2 | 23L-2 | 30L-2 | 7L-2 | ||
| 13 | FRA | 11L-1 | 6L-1 | 27L-1 | 22L-1 | 15L-1 | 10L-1 | ||
| 14 | FRA | 20L-1 | 25L-1 | 32L-1 | 9L-1 | 16L-1 | 21L-1 | ||
| 15 | FRA | 26L-2 | 31L-2 | 10L-2 | 15L-2 | 22L-2 | 27L-2 | ||
| 16 | IRI | 30L-2 | 7L-2 | 14L-2 | 19L-2 | 26L-2 | 31L-2 | ||
| 17 | KUW | 7L-1 | 30L-1 | 23L-1 | 18L-1 | 11L-1 | 6L-1 | ||
| 18 | KUW | 13L-1 | 8L-1 | 29L-1 | 24L-1 | 17L-1 | 12L-1 | ||
| 19 | KUW | 24L-2 | 29L-2 | 8L-2 | 13L-2 | 20L-2 | 25L-2 | ||
| 20 | KUW | 30L-1 | 7L-1 | 14L-1 | 19L-1 | 26L-1 | 31L-1 | ||
| 21 | LAT | 6L-1 | 11L-1 | 18L-1 | 23L-1 | 30L-1 | 7L-1 | ||
| 22 | LAT | 18L-1 | 23L-1 | 30L-1 | 7L-1 | 14L-1 | 19L-1 | ||
| 23 | MAS | 23L-1 | 18L-1 | 11L-1 | 6L-1 | 27L-1 | 22L-1 | ||
| 24 | MAS | 32L-2 | 9L-2 | 16L-2 | 21L-2 | 28L-2 | 5L-2 | ||
| 25 | MAS | 9L-1 | 32L-1 | 25L-1 | 20L-1 | 13L-1 | 8L-1 | ||
| 26 | MAS | 16L-2 | 21L-2 | 28L-2 | 5L-2 | 12L-2 | 17L-2 | ||
| 27 | POL | 21L-1 | 16L-1 | 9L-1 | 32L-1 | 25L-1 | 20L-1 | ||
| 28 | POL | 32L-1 | 9L-1 | 16L-1 | 21L-1 | 28L-1 | 5L-1 | ||
| 29 | POL | 10L-2 | 15L-2 | 22L-2 | 27L-2 | 6L-2 | 11L-2 | ||
| 30 | POL | 16L-1 | 21L-1 | 28L-1 | 5L-1 | 12L-1 | 17L-1 | ||
| 31 | KSA | 19L-1 | 14L-1 | 7L-1 | 30L-1 | 23L-1 | 18L-1 | ||
| 32 | KSA | 27L-1 | 22L-1 | 15L-1 | 10L-1 | 31L-1 | 26L-1 | ||
| 33 | KSA | 8L-1 | 13L-1 | 20L-1 | 25L-1 | 32L-1 | 9L-1 | ||
| 34 | KSA | 14L-1 | 19L-1 | 26L-1 | 31L-1 | 10L-1 | 15L-1 | ||
| 35 | UKR | 25L-1 | 20L-1 | 13L-1 | 8L-1 | 29L-1 | 24L-1 | ||
| 36 | UKR | 28L-1 | 5L-1 | 12L-1 | 17L-1 | 24L-1 | 29L-1 | ||
| 37 | UKR | 10L-1 | 15L-1 | 22L-1 | 27L-1 | 6L-1 | 11L-1 | ||
| 38 | UKR | 17L-1 | 12L-1 | 5L-1 | 28L-1 | 21L-1 | 16L-1 | ||
| 39 | USA | 22L-2 | 27L-2 | 6L-2 | 11L-2 | 18L-2 | 23L-2 | ||
| 40 | USA | 26L-1 | 31L-1 | 10L-1 | 15L-1 | 22L-1 | 27L-1 | ||
| 41 | USA | 12L-1 | 17L-1 | 24L-1 | 29L-1 | 8L-1 | 13L-1 | ||
| 42 | USA | 18L-2 | 23L-2 | 30L-2 | 7L-2 | 14L-2 | 19L-2 |
Groupe B
| No. | ID | Player | Country | Game1 | Game2 | Game3 | Game4 | Game5 | Game6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARG | 24L-1 | 29L-1 | 6L-1 | 11L-1 | 18L-1 | 23L-1 | ||
| 2 | BAH | 14L-1 | 19L-1 | 26L-1 | 31L-1 | 8L-1 | 13L-1 | ||
| 3 | BAH | 25L-1 | 20L-1 | 13L-1 | 8L-1 | 31L-1 | 26L-1 | ||
| 4 | BAH | 34L-1 | 9L-1 | 16L-1 | 21L-1 | 28L-1 | 33L-1 | ||
| 5 | BAH | 10L-2 | 15L-2 | 22L-2 | 27L-2 | 34L-2 | 9L-2 | ||
| 6 | CAN | 16L-1 | 21L-1 | 28L-1 | 33L-1 | 10L-1 | 15L-1 | ||
| 7 | CAN | 20L-2 | 25L-2 | 32L-2 | 7L-2 | 14L-2 | 19L-2 | ||
| 8 | CAN | 29L-1 | 24L-1 | 17L-1 | 12L-1 | 5L-1 | 30L-1 | ||
| 9 | CAN | 6L-2 | 11L-2 | 18L-2 | 23L-2 | 30L-2 | 5L-2 | ||
| 10 | DEN | 11L-1 | 6L-1 | 29L-1 | 24L-1 | 17L-1 | 12L-1 | ||
| 11 | DEN | 18L-1 | 23L-1 | 30L-1 | 5L-1 | 12L-1 | 17L-1 | ||
| 12 | DEN | 22L-2 | 27L-2 | 34L-2 | 9L-2 | 16L-2 | 21L-2 | ||
| 13 | DEN | 27L-1 | 22L-1 | 15L-1 | 10L-1 | 33L-1 | 28L-1 | ||
| 14 | GER | 8L-2 | 13L-2 | 20L-2 | 25L-2 | 32L-2 | 7L-2 | ||
| 15 | GER | 13L-1 | 8L-1 | 31L-1 | 26L-1 | 19L-1 | 14L-1 | ||
| 16 | GER | 23L-1 | 18L-1 | 11L-1 | 6L-1 | 29L-1 | 24L-1 | ||
| 17 | GER | 30L-2 | 5L-2 | 12L-2 | 17L-2 | 24L-2 | 29L-2 | ||
| 18 | HKG | 31L-1 | 26L-1 | 19L-1 | 14L-1 | 7L-1 | 32L-1 | ||
| 19 | HKG | 24L-2 | 29L-2 | 6L-2 | 11L-2 | 18L-2 | 23L-2 | ||
| 20 | HKG | 14L-2 | 19L-2 | 26L-2 | 31L-2 | 8L-2 | 13L-2 | ||
| 21 | HKG | 8L-1 | 13L-1 | 20L-1 | 25L-1 | 32L-1 | 7L-1 | ||
| 22 | JPN | 20L-1 | 25L-1 | 32L-1 | 7L-1 | 14L-1 | 19L-1 | ||
| 23 | JPN | 32L-2 | 7L-2 | 14L-2 | 19L-2 | 26L-2 | 31L-2 | ||
| 24 | JPN | 5L-1 | 30L-1 | 23L-1 | 18L-1 | 11L-1 | 6L-1 | ||
| 25 | JPN | 16L-2 | 21L-2 | 28L-2 | 33L-2 | 10L-2 | 15L-2 | ||
| 26 | MAC | 12L-1 | 17L-1 | 24L-1 | 29L-1 | 6L-1 | 11L-1 | ||
| 27 | MAC | 21L-1 | 16L-1 | 9L-1 | 34L-1 | 27L-1 | 22L-1 | ||
| 28 | MAC | 28L-2 | 33L-2 | 10L-2 | 15L-2 | 22L-2 | 27L-2 | ||
| 29 | CHN | 30L-1 | 5L-1 | 12L-1 | 17L-1 | 24L-1 | 29L-1 | ||
| 30 | CHN | 9L-1 | 34L-1 | 27L-1 | 22L-1 | 15L-1 | 10L-1 | ||
| 31 | CHN | 15L-1 | 10L-1 | 33L-1 | 28L-1 | 21L-1 | 16L-1 | ||
| 32 | CHN | 19L-1 | 14L-1 | 7L-1 | 32L-1 | 25L-1 | 20L-1 | ||
| 33 | PHI | 26L-1 | 31L-1 | 8L-1 | 13L-1 | 20L-1 | 25L-1 | ||
| 34 | KOR | 32L-1 | 7L-1 | 14L-1 | 19L-1 | 26L-1 | 31L-1 | ||
| 35 | KOR | 10L-1 | 15L-1 | 22L-1 | 27L-1 | 34L-1 | 9L-1 | ||
| 36 | KOR | 17L-1 | 12L-1 | 5L-1 | 30L-1 | 23L-1 | 18L-1 | ||
| 37 | KOR | 26L-2 | 31L-2 | 8L-2 | 13L-2 | 20L-2 | 25L-2 | ||
| 38 | SWE | 33L-1 | 28L-1 | 21L-1 | 16L-1 | 9L-1 | 34L-1 | ||
| 39 | TUR | 6L-1 | 11L-1 | 18L-1 | 23L-1 | 30L-1 | 5L-1 | ||
| 40 | UAE | 22L-1 | 27L-1 | 34L-1 | 9L-1 | 16L-1 | 21L-1 | ||
| 41 | UAE | 28L-1 | 33L-1 | 10L-1 | 15L-1 | 22L-1 | 27L-1 | ||
| 42 | UAE | 12L-2 | 17L-2 | 24L-2 | 29L-2 | 6L-2 | 11L-2 | ||
| 43 | UAE | 7L-1 | 32L-1 | 25L-1 | 20L-1 | 13L-1 | 8L-1 |
競技結果 / Results
| Rank | ID | Player | Country | Total Score | Game1 | Game2 | Game3 | Game4 | Game5 | Game6 | L/H | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | ||||||||||||
| 32 | ||||||||||||
| 33 | ||||||||||||
| 34 | ||||||||||||
| 35 | ||||||||||||
| 36 | ||||||||||||
| 37 | ||||||||||||
| 38 | ||||||||||||
| 39 | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 41 | ||||||||||||
| 42 | ||||||||||||
| 43 | ||||||||||||
| 44 | ||||||||||||
| 45 | ||||||||||||
| 46 | ||||||||||||
| 47 | ||||||||||||
| 48 | ||||||||||||
| 49 | ||||||||||||
| 50 | ||||||||||||
| 51 | ||||||||||||
| 52 | ||||||||||||
| 53 | ||||||||||||
| 54 | ||||||||||||
| 55 | ||||||||||||
| 56 | ||||||||||||
| 57 | ||||||||||||
| 58 | ||||||||||||
| 59 | ||||||||||||
| 60 | ||||||||||||
| 61 | ||||||||||||
| 62 | ||||||||||||
| 63 | ||||||||||||
| 64 | ||||||||||||
| 65 | ||||||||||||
| 66 | ||||||||||||
| 67 | ||||||||||||
| 68 | ||||||||||||
| 69 | ||||||||||||
| 70 | ||||||||||||
| 71 | ||||||||||||
| 72 | ||||||||||||
| 73 | ||||||||||||
| 74 | ||||||||||||
| 75 | ||||||||||||
| 76 | ||||||||||||
| 77 | ||||||||||||
| 78 | ||||||||||||
| 79 | ||||||||||||
| 80 | ||||||||||||
| 81 | ||||||||||||
| 82 | ||||||||||||
| 83 | ||||||||||||
| 84 | ||||||||||||
| 85 |
Round2
開始予定日時 2025年11月19日 11:00~12:40
Scheduled Start Date and Time Wednesday 19 November 2025 11:00~12:40
レーン配当 / Lane assignment
Groupe A
| Round 1 Rankings |
Game1 | Game2 | Game3 | Game4 | Game5 |
|---|---|---|---|---|---|
Groupe B
| Round 1 Rankings |
Game1 | Game2 | Game3 | Game4 | Game5 |
|---|---|---|---|---|---|
Groupe C
| Round 1 Rankings |
Game1 | Game2 | Game3 | Game4 | Game5 |
|---|---|---|---|---|---|
Groupe D
| Round 1 Rankings |
Game1 | Game2 | Game3 | Game4 | Game5 |
|---|---|---|---|---|---|
競技結果 / Results
GroupeA
| Rank | ID | Player | Country | Gama1 | Game2 | Gama3 | Game4 | Gama5 | Total Score | Points | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
GroupeB
| Rank | ID | Player | Country | Gama1 | Game2 | Gama3 | Game4 | Gama5 | Total Score | Points | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
GroupeC
| Rank | ID | Player | Country | Gama1 | Game2 | Gama3 | Game4 | Gama5 | Total Score | Points | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
GroupD
| Rank | ID | Player | Country | Gama1 | Game2 | Gama3 | Game4 | Gama5 | Total Score | Points | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
Semi-Final & Final
開始予定日時 2025年11月19日 13:40~16:20
Scheduled Start Date and Time Wednesday 19 November 2025 13:40~16:20
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
Final
| ID | Player | Country | Match1 | Match2 | Match3 | Wins | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semi-Final
| ID | Player | Country | Match1 | Match2 | Match3 | Wins | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Player | Country | Match1 | Match2 | Match3 | Wins | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 シングル(個人戦) / Women Singles
Round1
開始予定日時 2025年11月18日 10:00~17:25
Scheduled Start Date and Time Wednesday 18 Tuesday 2025 10:00~17:25
レーン配当 / Lane assignment
Groupe A
| No. | ID | Player | Country | Game1 | Game2 | Game3 | Game4 | Game5 | Game6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRA | 6L-2 | 9L-2 | 14L-2 | 17L-2 | 22L-2 | 25L-2 | ||
| 2 | BRA | 19L-1 | 16L-1 | 11L-1 | 8L-1 | 25L-1 | 22L-1 | ||
| 3 | TPE | 24L-2 | 5L-2 | 10L-2 | 13L-2 | 18L-2 | 21L-2 | ||
| 4 | TPE | 9L-1 | 6L-1 | 23L-1 | 20L-1 | 15L-1 | 12L-1 | ||
| 5 | TPE | 14L-2 | 17L-2 | 22L-2 | 25L-2 | 8L-2 | 11L-2 | ||
| 6 | TPE | 17L-1 | 14L-1 | 9L-1 | 6L-1 | 23L-1 | 20L-1 | ||
| 7 | FRA | 11L-1 | 8L-1 | 25L-1 | 22L-1 | 17L-1 | 14L-1 | ||
| 8 | KUW | 20L-2 | 23L-2 | 6L-2 | 9L-2 | 14L-2 | 17L-2 | ||
| 9 | KUW | 26L-1 | 7L-1 | 12L-1 | 15L-1 | 20L-1 | 23L-1 | ||
| 10 | KUW | 8L-2 | 11L-2 | 16L-2 | 19L-2 | 24L-2 | 5L-2 | ||
| 11 | KUW | 13L-1 | 10L-1 | 5L-1 | 24L-1 | 19L-1 | 16L-1 | ||
| 12 | LAT | 16L-1 | 19L-1 | 24L-1 | 5L-1 | 10L-1 | 13L-1 | ||
| 13 | MAS | 23L-1 | 20L-1 | 15L-1 | 12L-1 | 7L-1 | 26L-1 | ||
| 14 | MAS | 8L-1 | 11L-1 | 16L-1 | 19L-1 | 24L-1 | 5L-1 | ||
| 15 | MAS | 12L-2 | 15L-2 | 20L-2 | 23L-2 | 6L-2 | 9L-2 | ||
| 16 | MAS | 21L-1 | 18L-1 | 13L-1 | 10L-1 | 5L-1 | 24L-1 | ||
| 17 | NOR | 22L-1 | 25L-1 | 8L-1 | 11L-1 | 16L-1 | 19L-1 | ||
| 18 | NOR | 10L-1 | 13L-1 | 18L-1 | 21L-1 | 26L-1 | 7L-1 | ||
| 19 | CHN | 13L-1 | 10L-1 | 5L-1 | 24L-1 | 19L-1 | 16L-1 | ||
| 20 | POL | 18L-1 | 21L-1 | 26L-1 | 7L-1 | 12L-1 | 15L-1 | ||
| 21 | POL | 24L-1 | 5L-1 | 10L-1 | 13L-1 | 18L-1 | 21L-1 | ||
| 22 | POL | 6L-1 | 9L-1 | 14L-1 | 17L-1 | 22L-1 | 25L-1 | ||
| 23 | POL | 10L-2 | 13L-2 | 18L-2 | 21L-2 | 26L-2 | 7L-2 | ||
| 24 | SWE | 16L-2 | 19L-2 | 24L-2 | 5L-2 | 10L-2 | 13L-2 | ||
| 25 | SWE | 22L-2 | 25L-2 | 8L-2 | 11L-2 | 16L-2 | 19L-2 | ||
| 26 | UKR | 14L-1 | 17L-1 | 22L-1 | 25L-1 | 8L-1 | 11L-1 | ||
| 27 | UKR | 26L-2 | 7L-2 | 12L-2 | 15L-2 | 20L-2 | 23L-2 | ||
| 28 | UKR | 7L-1 | 26L-1 | 21L-1 | 18L-1 | 13L-1 | 10L-1 | ||
| 29 | UKR | 18L-2 | 21L-2 | 26L-2 | 7L-2 | 12L-2 | 15L-2 | ||
| 30 | USA | 12L-1 | 15L-1 | 20L-1 | 23L-1 | 6L-1 | 9L-1 | ||
| 31 | USA | 15L-1 | 12L-1 | 7L-1 | 26L-1 | 21L-1 | 18L-1 | ||
| 32 | USA | 20L-1 | 23L-1 | 6L-1 | 9L-1 | 14L-1 | 17L-1 | ||
| 33 | USA | 25L-1 | 22L-1 | 17L-1 | 14L-1 | 9L-1 | 6L-1 |
Groupe B
| No. | ID | Player | Country | Game1 | Game2 | Game3 | Game4 | Game5 | Game6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAH | 25L-1 | 20L-1 | 13L-1 | 8L-1 | 23L-1 | 18L-1 | ||
| 2 | BAH | 8L-1 | 13L-1 | 20L-1 | 25L-1 | 10L-1 | 15L-1 | ||
| 3 | BAH | 13L-1 | 8L-1 | 23L-1 | 18L-1 | 11L-1 | 6L-1 | ||
| 4 | BAH | 18L-2 | 23L-2 | 8L-2 | 13L-2 | 20L-2 | 25L-2 | ||
| 5 | CAN | 15L-1 | 10L-1 | 25L-1 | 20L-1 | 13L-1 | 8L-1 | ||
| 6 | CAN | 23L-1 | 18L-1 | 11L-1 | 6L-1 | 21L-1 | 16L-1 | ||
| 7 | DEN | 10L-2 | 15L-2 | 22L-2 | 5L-2 | 12L-2 | 17L-2 | ||
| 8 | DEN | 17L-1 | 12L-1 | 5L-1 | 22L-1 | 15L-1 | 10L-1 | ||
| 9 | GER | 24L-2 | 7L-2 | 14L-2 | 19L-2 | 26L-2 | 9L-2 | ||
| 10 | GER | 7L-1 | 24L-1 | 17L-1 | 12L-1 | 5L-1 | 22L-1 | ||
| 11 | GER | 12L-2 | 17L-2 | 24L-2 | 7L-2 | 14L-2 | 19L-2 | ||
| 12 | GER | 20L-1 | 25L-1 | 10L-1 | 15L-1 | 22L-1 | 5L-1 | ||
| 13 | HKG | 6L-1 | 11L-1 | 18L-1 | 23L-1 | 8L-1 | 13L-1 | ||
| 14 | HKG | 14L-2 | 19L-2 | 26L-2 | 9L-2 | 16L-2 | 21L-2 | ||
| 15 | HKG | 19L-1 | 14L-1 | 7L-1 | 24L-1 | 17L-1 | 12L-1 | ||
| 16 | HKG | 26L-1 | 9L-1 | 16L-1 | 21L-1 | 6L-1 | 11L-1 | ||
| 17 | JPN | 24L-1 | 7L-1 | 14L-1 | 19L-1 | 26L-1 | 9L-1 | ||
| 18 | JPN | 9L-1 | 26L-1 | 19L-1 | 14L-1 | 7L-1 | 24L-1 | ||
| 19 | JPN | 14L-1 | 19L-1 | 26L-1 | 9L-1 | 16L-1 | 21L-1 | ||
| 20 | JPN | 20L-2 | 25L-2 | 10L-2 | 15L-2 | 22L-2 | 5L-2 | ||
| 21 | MAC | 22L-2 | 5L-2 | 12L-2 | 17L-2 | 24L-2 | 7L-2 | ||
| 22 | MAC | 5L-1 | 22L-1 | 15L-1 | 10L-1 | 25L-1 | 20L-1 | ||
| 23 | MAC | 16L-1 | 21L-1 | 6L-1 | 11L-1 | 18L-1 | 23L-1 | ||
| 24 | CHN | 21L-1 | 16L-1 | 9L-1 | 26L-1 | 19L-1 | 14L-1 | ||
| 25 | CHN | 18L-1 | 23L-1 | 8L-1 | 13L-1 | 20L-1 | 25L-1 | ||
| 26 | CHN | 11L-1 | 6L-1 | 21L-1 | 16L-1 | 9L-1 | 26L-1 | ||
| 27 | PHI | 16L-2 | 21L-2 | 6L-2 | 11L-2 | 18L-2 | 23L-2 | ||
| 28 | KOR | 8L-2 | 13L-2 | 20L-2 | 25L-2 | 10L-2 | 15L-2 | ||
| 29 | KOR | 12L-1 | 17L-1 | 24L-1 | 7L-1 | 14L-1 | 19L-1 | ||
| 30 | KOR | 22L-1 | 5L-1 | 12L-1 | 17L-1 | 24L-1 | 7L-1 | ||
| 31 | KOR | 26L-2 | 9L-2 | 16L-2 | 21L-2 | 6L-2 | 11L-2 | ||
| 32 | SGP | 10L-1 | 15L-1 | 22L-1 | 5L-1 | 12L-1 | 17L-1 |
競技結果 / Results
| Rank | ID | Player | Country | Total Score | Game1 | Game2 | Game3 | Game4 | Game5 | Game6 | L/H | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | ||||||||||||
| 32 | ||||||||||||
| 33 | ||||||||||||
| 34 | ||||||||||||
| 35 | ||||||||||||
| 36 | ||||||||||||
| 37 | ||||||||||||
| 38 | ||||||||||||
| 39 | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 41 | ||||||||||||
| 42 | ||||||||||||
| 43 | ||||||||||||
| 44 | ||||||||||||
| 45 | ||||||||||||
| 46 | ||||||||||||
| 47 | ||||||||||||
| 48 | ||||||||||||
| 49 | ||||||||||||
| 50 | ||||||||||||
| 51 | ||||||||||||
| 52 | ||||||||||||
| 53 | ||||||||||||
| 54 | ||||||||||||
| 55 | ||||||||||||
| 56 | ||||||||||||
| 57 | ||||||||||||
| 58 | ||||||||||||
| 59 | ||||||||||||
| 60 | ||||||||||||
| 61 | ||||||||||||
| 62 | ||||||||||||
| 63 | ||||||||||||
| 64 | ||||||||||||
| 65 |
Round2
開始予定日時 2025年11月20日 11:00~12:40
Scheduled Start Date and Time Thursday 20 November 2025 11:00~12:40
レーン配当 / Lane assignment
Groupe A
| Round 1 Rankings |
Game1 | Game2 | Game3 | Game4 | Game5 |
|---|---|---|---|---|---|
Groupe B
| Round 1 Rankings |
Game1 | Game2 | Game3 | Game4 | Game5 |
|---|---|---|---|---|---|
Groupe C
| Round 1 Rankings |
Game1 | Game2 | Game3 | Game4 | Game5 |
|---|---|---|---|---|---|
Groupe D
| Round 1 Rankings |
Game1 | Game2 | Game3 | Game4 | Game5 |
|---|---|---|---|---|---|
競技結果 / Results
GroupeA
| Rank | ID | Player | Country | Gama1 | Game2 | Gama3 | Game4 | Gama5 | Total Score | Points | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
GroupeB
| Rank | ID | Player | Country | Gama1 | Game2 | Gama3 | Game4 | Gama5 | Total Score | Points | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
GroupeC
| Rank | ID | Player | Country | Gama1 | Game2 | Gama3 | Game4 | Gama5 | Total Score | Points | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
GroupD
| Rank | ID | Player | Country | Gama1 | Game2 | Gama3 | Game4 | Gama5 | Total Score | Points | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
Semi-Final & Final
開始予定日時 2025年11月20日 13:40~16:20
Scheduled Start Date and Time Thursday 20 November 2025 13:40~16:20
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
Final
| ID | Player | Country | Match1 | Match2 | Match3 | Wins | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semi-Final
| ID | Player | Country | Match1 | Match2 | Match3 | Wins | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Player | Country | Match1 | Match2 | Match3 | Wins | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 ダブルス / Men Doubles
Round1
開始予定日時 2025年11月21日 10:00~12:55
Scheduled Start Date and Time Friday 21 November 2025 10:00~12:55
レーン配当 / Lane assignment
| Team | Country | Player | Game1 | Game2 | Game3 | Game4 | Game5 | Game6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競技結果 / Results
| Rank | Team | Country | Player | Total Score | Game1 | Game2 | Game3 | Game4 | Game5 | Game6 | L/H | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | ||||||||||||
| 32 | ||||||||||||
| 33 | ||||||||||||
| 34 | ||||||||||||
| 35 | ||||||||||||
| 36 | ||||||||||||
| 37 | ||||||||||||
| 38 | ||||||||||||
| 39 |
