対戦の組み合わせと競技結果 - サッカー
競技種目を選ぶと該当の箇所へスクロールします。
サッカー
男子 / Men
予選リーグ グループA / Group A
| Team | JAPAN | AUSTRALIA | MEXICO | ITALY | |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | JAPAN | 14-Nov-25 12:00 | 16-Nov-25 16:30 | 18-Nov-25 16:30 | |
| ー | ー | ー | |||
| A2 | AUSTRALIA | 14-Nov-25 12:00 | 18-Nov-25 16:30 | 16-Nov-25 16:30 | |
| ー | ー | ー | |||
| A3 | MEXICO | 16-Nov-25 16:30 | 18-Nov-25 16:30 | 14-Nov-25 12:00 | |
| ー | ー | ー | |||
| A4 | ITALY | 18-Nov-25 16:30 | 16-Nov-25 16:30 | 14-Nov-25 12:00 | |
| ー | ー | ー |
| Ranking | Team | Played | Won | Draws | Lost | For | Against | Goal Differen.. | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 |
予選リーグ グループB / Group B
| Team | TURKIYE | IRAN | GREAT BRITAIN | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | TURKIYE | 14-Nov-25 12:00 | 16-Nov-25 12:00 | 18-Nov-25 12:00 | |
| ー | ー | ー | |||
| B2 | IRAN | 14-Nov-25 12:00 | 18-Nov-25 12:00 | 16-Nov-25 12:00 | |
| ー | ー | ー | |||
| B3 | GREAT BRITAIN | 16-Nov-25 12:00 | 18-Nov-25 12:00 | 14-Nov-25 12:00 | |
| ー | ー | ー | |||
| B4 | N/A | 18-Nov-25 12:00 | 16-Nov-25 12:00 | 14-Nov-25 12:00 | |
| ー | ー | ー |
| Ranking | Team | Played | Won | Draws | Lost | For | Against | Goal Differen.. | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 |
予選リーグ グループC / Group C
| Team | FRANCE | UZBEKISTAN | BRAZIL | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | FRANCE | 14-Nov-25 16:30 | 16-Nov-25 12:00 | 18-Nov-25 12:00 | |
| ー | ー | ー | |||
| C2 | UZBEKISTAN | 14-Nov-25 16:30 | 18-Nov-25 12:00 | 16-Nov-25 12:00 | |
| ー | ー | ー | |||
| C3 | BRAZIL | 16-Nov-25 12:00 | 18-Nov-25 12:00 | 14-Nov-25 16:30 | |
| ー | ー | ー | |||
| C4 | N/A | 18-Nov-25 12:00 | 16-Nov-25 12:00 | 14-Nov-25 16:30 | |
| ー | ー | ー |
| Ranking | Team | Played | Won | Draws | Lost | For | Against | Goal Differen.. | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 |
予選リーグ グループD / Group D
| Team | UKRAINE | UNITED STATES | N/A | KOREA | |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | UKRAINE | 14-Nov-25 16:30 | 16-Nov-25 16:30 | 18-Nov-25 16:30 | |
| ー | ー | ー | |||
| D2 | UNITED STATES | 14-Nov-25 16:30 | 18-Nov-25 16:30 | 16-Nov-25 16:30 | |
| ー | ー | ー | |||
| D3 | N/A | 16-Nov-25 16:30 | 18-Nov-25 16:30 | 14-Nov-25 16:30 | |
| ー | ー | ー | |||
| D4 | KOREA | 18-Nov-25 16:30 | 16-Nov-25 16:30 | 14-Nov-25 16:30 | |
| ー | ー | ー |
| Ranking | Team | Played | Won | Draws | Lost | For | Against | Goal Differen.. | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 |
決勝トーナメント / Knockout stage
| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1st GrpA
|
|||||||||
|
11/20 12:00
|
|
||||||||
|
2nd GrpB
|
|||||||||
|
11/22 12:00
|
|
||||||||
|
1st GrpC
|
|||||||||
|
11/20 12:00
|
|
||||||||
|
2nd GrpD
|
|||||||||
|
11/25 17:30
|
|
||||||||
|
1st GrpB
|
|||||||||
|
11/20 16:30
|
|
||||||||
|
2nd GrpA
|
|||||||||
|
11/22 16:30
|
|
||||||||
|
1st GrpD
|
|||||||||
|
11/20 16:30
|
|
||||||||
|
2nd GrpC
|
|||||||||
| 3rd place match | |||
|---|---|---|---|
|
Match 31 Loser
|
|||
|
11/24 16:30
|
|
||
|
Match 32 Loser
|
|||
5位~8位決定戦 / 5th to 8th placement matches
| Round1 | 5th to 6th place match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Match 25 Loser
|
||||||
|
11/22 12:00
|
|
|||||
|
Match 26 Loser
|
||||||
|
11/24 12:00
|
|
|||||
|
Match 27 Loser
|
||||||
|
11.22 16:30
|
|
|||||
|
Match 28 Loser
|
||||||
| 7th to 8th place match | |||
|---|---|---|---|
|
Match 29 Loser
|
|||
|
11/24 12:00
|
|
||
|
Match 30 Loser
|
|||
女子 / Women
予選リーグ グループA / Group A
| Team | JAPAN | KENYA | UNITED STATES | GREAT BRITAIN | AUSTRALIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | JAPAN | 19-Nov-25 12:00 | 15-Nov-25 12:00 | 17-Nov-25 12:00 | 21-Nov-25 12:00 | |
| ー | ー | ー | ー | |||
| A2 | KENYA | 19-Nov-25 12:00 | 17-Nov-25 12:00 | 21-Nov-25 12:00 | 23-Nov-25 12:00 | |
| ー | ー | ー | ー | |||
| A3 | UNITED STATES | 15-Nov-25 12:00 | 17-Nov-25 12:00 | 23-Nov-25 12:00 | 19-Nov-25 12:00 | |
| ー | ー | ー | ー | |||
| A4 | GREAT BRITAIN | 17-Nov-25 12:00 | 21-Nov-25 12:00 | 23-Nov-25 12:00 | 15-Nov-25 12:00 | |
| ー | ー | ー | ー | |||
| A5 | AUSTRALIA | 21-Nov-25 12:00 | 23-Nov-25 12:00 | 19-Nov-25 12:00 | 15-Nov-25 12:00 | |
| ー | ー | ー | ー |
| Ranking | Team | Played | Won | Draws | Lost | For | Against | Goal Differen.. | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 |
決勝トーナメント / Knockout stage
| Final | |||
|---|---|---|---|
|
1st GrpA
|
|||
|
11/25 12:00
|
|
||
|
2nd GrpA
|
|||
| 3rd place match | |||
|---|---|---|---|
|
3rd GrpA
|
|||
|
11/25 10:00~
|
|
||
|
4th GrpA
|
|||