対戦の組み合わせと競技結果 - ゴルフ
競技種目を選ぶと該当の箇所へスクロールします。
ゴルフ
個人(男子) / Individual(Men)
1日目 2025.11.18 / Day 1 – November 18, 2025
| No | TIME | PLAYER | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| No | TIME | PLAYER | |
|---|---|---|---|
| Rank | PLAYER | Nationality | Score | R1 | R2 | R3 | TOTAL | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 |
個人(女子) / Individual(Women)
1日目 2025.11.18 / Day 1 – November 18, 2025
| No | TIME | PLAYER | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| No | TIME | PLAYER | |
|---|---|---|---|
| Rank | PLAYER | Nationality | Score | R1 | R2 | R3 | TOTAL | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 |
男女混合チーム / Mixed Team
2025.11.18 / November 18, 2025
| No | TIME | PLAYER | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| No | TIME | PLAYER | |
|---|---|---|---|
| Rank | PLAYER | Nationality | Score | TOTAL | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 |