本文に移動する

空手 競技記録PDF

NO 試合日 競技名 競技種目 セッション PDF
1 11/23(日) 空手 男子 形 第一ラウンド
2 11/23(日) 空手 女子 形 第一ラウンド
3 11/23(日) 空手 女子 形 団体戦 第一ラウンド
4 11/23(日) 空手 男子 +84kg級
5 11/23(日) 空手 女子 +68kg級
6 11/23(日) 空手 男子 +84kg級 敗者復活戦
7 11/23(日) 空手 男子 形 第二ラウンド
8 11/23(日) 空手 女子 形 第二ラウンド
9 11/23(日) 空手 女子 形 団体戦 第二ラウンド
10 11/23(日) 空手 男子 形 決勝
11 11/23(日) 空手 女子 形 決勝
12 11/23(日) 空手 女子 形 団体戦 決勝
13 11/24(月) 空手 男子 -60kg級
14 11/24(月) 空手 男子 -67kg級
15 11/24(月) 空手 男子 -75kg級
16 11/24(月) 空手 男子 -84kg級
17 11/24(月) 空手 男子 -60kg級 敗者復活戦
18 11/24(月) 空手 男子 -67kg級 敗者復活戦
19 11/24(月) 空手 男子 -75kg級 敗者復活戦
20 11/24(月) 空手 男子 -84kg級 敗者復活戦
21 11/24(月) 空手 男子 -60kg級 3位決定戦
22 11/24(月) 空手 女子 -50kg級 3位決定戦
23 11/24(月) 空手 男子 -67kg級 3位決定戦
24 11/24(月) 空手 女子 -55kg級 3位決定戦
25 11/24(月) 空手 男子 -75kg級 3位決定戦
26 11/24(月) 空手 女子 -61kg級 3位決定戦
27 11/24(月) 空手 男子 -84kg級 3位決定戦
28 11/24(月) 空手 男子 -60kg級 決勝
29 11/24(月) 空手 女子 -50kg級 決勝
30 11/24(月) 空手 男子 -67kg級 決勝
31 11/24(月) 空手 女子 -55kg級 決勝
32 11/24(月) 空手 男子 -75kg級 決勝
33 11/24(月) 空手 女子 -61kg級 決勝
34 11/24(月) 空手 男子 -84kg級 決勝
35 11/25(火) 空手 男子 組手 団体戦
36 11/25(火) 空手 女子 組手 団体戦
37 11/25(火) 空手 女子 組手 団体戦 3位決定戦
38 11/25(火) 空手 男子 組手 団体戦 3位決定戦
39 11/25(火) 空手 女子 組手 団体戦 決勝
40 11/25(火) 空手 男子 組手 団体戦 決勝