対戦の組み合わせと競技結果 - 自転車競技(MTB)
競技種目を選ぶと該当の箇所へスクロールします。
自転車競技(MTB)
男子 クロスカントリーショートトラック(XCC)
Men Cross-Country Short Track (XCC)
開始予定日時 2025年11月24日 14:00~14:45
Scheduled Start Date and Time Monday 24 November 2025 14:00~14:45
| Rank | NO, | Name | Nationality | TIME | Gap | Average Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | KUDRIN Aleksei Konstantinovich | NDA | 21:44.15 | - | 27.3 |
| 2 | 10 | BOZHKO Aleksei Vladimirovich | NDA | 22:22.87 | +38.72 | 26.5 |
| 3 | 20 | ARCISZEWSKI Pawel | POL | 22:32.47 | +48.32 | 26.4 |
| 4 | 29 | KLISH John Michael | USA | 22:38.75 | +54.60 | 26.2 |
| 5 | 16 | FOLDI Bence | HUN | 22:55.87 | +1:11.72 | 25.9 |
| 6 | 31 | WALLACE Jayson Andrew | USA | - | -2 Laps | 25.4 |
| 7 | 30 | HERBOLD Blake Max | USA | - | -3 Laps | 24.7 |
| 8 | 19 | ROZUMEK Lukasz | POL | - | -3 Laps | 24.3 |
| 9 | 18 | YANAI Shuhei | JPN | - | -3 Laps | 24.3 |
| 10 | 12 | JEHLE Max | GER | - | -3 Laps | 24.2 |
| 11 | 13 | KNEER Stefan | GER | - | -5 Laps | 24.2 |
| 12 | 22 | MATOVCIK Julius | SVK | - | -5 Laps | 24.1 |
| 13 | 14 | MOOLMAN Waldo Johann | GBR | - | -5 Laps | 23.5 |
| 14 | 5 | GROZEV Vasilen Vasilev | BUL | - | -6 Laps | 23.4 |
| 15 | 32 | MUKUMBO Kaumba Kakoma | ZAM | - | -7 Laps | 22.5 |
| 16 | 7 | CAPEK, JR. Jan | CZE | - | -7 Laps | 22.4 |
| 17 | 4 | OLIVEIRA Ivanildo De Medeiros | BRA | - | -8 Laps | 22.8 |
| 18 | 6 | BORISOV Radoslav Mihayov | BUL | - | -8 Laps | 21.7 |
| 19 | 28 | GEYIK Ufuk | TUR | - | -8 Laps | 21.5 |
| 20 | 2 | FALCON MARTINEZ Jorge Ignacio Geronimo | ARG | - | -8 Laps | 21.1 |
| 21 | 25 | KORKMAZ Ali | TUR | - | -8 Laps | 21.1 |
| 22 | 3 | LINHARES Regivaldo Dos Santos | BRA | - | -9 Laps | 20.4 |
| 23 | 1 | NEHIN CASTRO Juan Pablo | ARG | - | -9 Laps | 20.2 |
| 24 | 27 | BORAN Ercument | TUR | - | -9 Laps | 20.0 |
| 25 | 24 | ATIK Mustafa Onder | TUR | - | -9 Laps | 18.5 |
| DNS | 11 | HILTL Peter | GER | - | DNS | - |
| DNS | 8 | PASTRNEK Pavel | CZE | - | DNS | - |
男子 クロスカントリーオリンピック(XCO)
Men Cross-Country Olympic(XCO)
開始予定日時 2025年11月25日 11:15~13:15
Scheduled Start Date and Time Tuesday 25 November 2025 11:15~13:15
| Rank | NO, | Name | Nationality | TIME | Gap | Average Speed | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | KUDRIN Aleksei Konstantinovich | NDA | 1:27:22.12 | - | 17.4 | |
| 2 | 10 | BOZHKO Aleksei Vladimirovich | NDA | 1:27:38.58 | +16.46 | 17.3 | |
| 3 | 29 | KLISH John Michael | USA | 1:28:29.09 | +1:06.97 | 17.1 | |
| 4 | 20 | ARCISZEWSKI Pawel | POL | 1:31:55.86 | +4:33.74 | 16.5 | |
| 5 | 15 | CHIONIS Panagiotis | GRE | 1:32:40.57 | +5:18.45 | 16.4 | |
| 6 | 31 | WALLACE Jayson Andrew | USA | 1:33:20.42 | +5:58.30 | 16.3 | |
| 7 | 16 | FOLDI Bence | HUN | 1:36:29.94 | +9:07.82 | 15.7 | |
| 8 | 18 | YANAI Shuhei | JPN | 1:38:22.47 | +11:00.35 | 15.4 | |
| 9 | 22 | MATOVCIK Julius | SVK | -4Laps | 14.8 | ||
| 10 | 19 | ROZUMEK Lukasz | POL | -5Laps | 14.3 | ||
| 11 | 13 | KNEER Stefan | GER | -5Laps | 14.3 | ||
| 12 | 32 | MUKUMBO Kaumba Kakoma | ZAM | -5Laps | 14.1 | ||
| 13 | 7 | CAPEK, JR. Jan | CZE | -5Laps | 13.9 | ||
| 14 | 4 | OLIVEIRA Ivanildo De Medeiros | BRA | -5Laps | 13.9 | ||
| 15 | 5 | GROZEV Vasilen Vasilev | BUL | -5Laps | 13.8 | ||
| 16 | 23 | HAMMARSTRÖM Tommy Bertil | SWE | -5Laps | 13.6 | ||
| 17 | 14 | MOOLMAN Waldo Johann | GBR | -6Laps | 13.4 | ||
| 18 | 6 | BORISOV Radoslav Mihayov | BUL | -6Laps | 13.3 | ||
| 19 | 28 | GEYIK Ufuk | TUR | -6Laps | 13.0 | ||
| 20 | 21 | GROMOTOWICZ Dawid | POL | -6Laps | 12.7 | ||
| 21 | 27 | BORAN Ercument | TUR | -6Laps | 12.6 | ||
| 22 | 3 | LINHARES Regivaldo Dos Santos | BRA | -6Laps | 12.6 | ||
| 23 | 2 | FALCON MARTINEZ Jorge Ignacio Geronimo | ARG | -6Laps | 12.3 | ||
| 24 | 25 | KORKMAZ Ali | TUR | -6Laps | 11.5 | ||
| 25 | 1 | NEHIN CASTRO Juan Pablo | ARG | -7Laps | 10.5 | ||
| 26 | 24 | ATIK Mustafa Onder | TUR | -7Laps | 10.4 | ||
| DNF | 30 | HERBOLD Blake Max | USA | - | |||
| DNS | 12 | JEHLE Max | GER | - | |||
| DNS | 11 | HILTL Peter | GER | - | |||
| DNS | 8 | PASTRNEK Pavel | CZE | - | |||
女子 クロスカントリーショートトラック(XCC)
Women Cross-Country Short Track (XCC)
開始予定日時 2025年11月24日 13:00~13:45
Scheduled Start Date and Time Monday 24 November 2025 13:00~13:45
| Rank | NO, | Name | Nationality | TIME | Gap | Average Speed | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | PORETSKOVA Anna | NDA | 22:40.24 | - | 21.4 | |
| 2 | 64 | TOPCHANIUK Yelisaveta | UKR | 22:53.07 | +12.83 | 21.2 | |
| 3 | 59 | KUCZYNSKA Patrycja | POL | 23:03.62 | +23.38 | 21.1 | |
| 4 | 60 | KRAWCZYK Malgorzata Krystyna | POL | 24:09.00 | +1:28.76 | 20.1 | |
| 5 | 55 | KATSIPIDOU Christina | GRE | 24:23.83 | +1:43.59 | 19.9 | |
| 6 | 61 | BIROSOVA Tereza | SVK | 25:16.46 | +2:36.22 | 19.2 | |
| 7 | 66 | EVDOKIMOVA Aleksandra Ruslanovna | NDA | 25:25.08 | +2:44.84 | 19.1 | |
| 8 | 58 | STOBIECKA Karolina Barbara | POL | -3Laps | 18.9 | ||
| 9 | 56 | HAYASE Kumi | JPN | -3Laps | 18.5 | ||
| 10 | 57 | KITAJIMA Minato | JPN | -4Laps | 18.5 | ||
| 11 | 51 | LINHARES Maria Jose | BRA | -7Laps | 16.5 | ||
| 12 | 65 | PREVI Danielle | USA | -7Laps | 15.0 | ||
| 13 | 52 | MARQUEZ CORDOVI Zaydamis Del Carmen | CUB | -8Laps | 12.6 | ||
| 14 | 63 | KORKMAZ Gamze | TUR | -8Laps | 12.2 | ||
| DNF | 62 | SENAL Eylul | TUR | - |
女子 クロスカントリーオリンピック(XCO)
Women Cross-Country Olympic(XCO)
開始予定日時 2025年11月25日 2025.11.25 9:00~11:00
Scheduled Start Date and Time Tuesday 25 November 2025 2025.11.25 9:00~11:00
| Rank | NO, | Name | Nationality | TIME | Gap | Average Speed | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | BAVYKINA Elizaveta | NDA | 1:26:13.91 | - | 13.2 | |
| 2 | 64 | TOPCHANIUK Yelisaveta | UKR | 1:27:57.39 | +1:43.48 | 12.9 | |
| 3 | 53 | PORETSKOVA Anna | NDA | 1:29:43.14 | +3:29.23 | 12.7 | |
| 4 | 57 | KITAJIMA Minato | JPN | -2Laps | 10.9 | ||
| 5 | 61 | BIROSOVA Tereza | SVK | -2Laps | 10.8 | ||
| 6 | 60 | KRAWCZYK Malgorzata Krystyna | POL | -3Laps | 10.8 | ||
| 7 | 56 | HAYASE Kumi | JPN | -3Laps | 10.4 | ||
| 8 | 62 | SENAL Eylul | TUR | -4Laps | 8.8 | ||
| 9 | 51 | LINHARES Maria Jose | BRA | -4Laps | 8.4 | ||
| 10 | 58 | STOBIECKA Karolina Barbara | POL | -4Laps | 7.7 | ||
| 11 | 52 | MARQUEZ CORDOVI Zaydamis Del Carmen | CUB | -5Laps | 6.3 | ||
| DNF | 59 | KUCZYNSKA Patrycja | POL | - | |||
| DNF | 63 | KORKMAZ Gamze | TUR | - | |||
| DNS | 55 | KATSIPIDOU Christina | GRE | - | |||
| DNS | 65 | PREVI Danielle | USA | - |