対戦の組み合わせと競技結果 - 水泳
競技種目を選ぶと該当の箇所へスクロールします。
水泳
男子 50m 自由形 / Men's 50m Freestyle
予選 1組 / Heat 1
| Lane | Athletics | Nationality | Entry Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | MOHAMED Saddam Yusuf | KEN | 55.09 | |
| 4 | JIMALE Suheib | KEN | 39.01 | |
| 5 | ALENEZI Mahdi S R S | KUW | 42.00 | |
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 |
予選 2組 / Heat 2
| Lane | Athletics | Nationality | Entry Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BORESLI Fares A S S | KUW | 37.00 | |
| 2 | YANEZ Nicolas | ARG | 34.54 | |
| 3 | VINCITORIO Julian | ARG | 30.50 | |
| 4 | COELHO Jose Ribamar Cordeiro | BRA | 30.00 | |
| 5 | HUSSAIN Yousef F A A | KUW | 30.00 | |
| 6 | HAMADI Ali Juma | KEN | 34.09 | |
| 7 | ALHAMAD Abdulrahman A Q M | KUW | 35.00 | |
| 8 |
予選 3組 / Heat 3
| Lane | Athletics | Nationality | Entry Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUENTEALBA Dylan Mateo Daniel | ARG | 29.42 | |
| 2 | WOO Sangwook | KOR | 29.09 | |
| 3 | EWAN Holden MacGlaughin | USA | 28.86 | |
| 4 | GLENNON Sean Michael | IRL | 28.50 | |
| 5 | ABDIK Berat | TUR | 28.61 | |
| 6 | MAHMOUDI KHALKHALI Ali | IRI | 28.90 | |
| 7 | BICERNE Manuel Funes | ARG | 29.18 | |
| 8 | CEPER Mehmet | TUR | 29.61 |
予選 4組 / Heat 4
| Lane | Athletics | Nationality | Entry Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROPUN Muhammad Suffian | MRI | 27.88 | |
| 2 | KUO Ting-Yu | TPE | 27.82 | |
| 3 | PIZZOLATO Syler Lamphier | USA | 27.67 | |
| 4 | KRAZE Kristofers | LAT | 27.50 | |
| 5 | AKPINAR Can | TUR | 27.65 | |
| 6 | QAMARANA Amkele Vuyisa | RSA | 27.69 | |
| 7 | GARMAN Maksymilian | POL | 27.83 | |
| 8 | LEE Taeyun | KOR | 28.17 |
予選 5組 / Heat 5
| Lane | Athletics | Nationality | Entry Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOMURA Sowa | JPN | 26.78 | |
| 2 | WOO Hyunwook | KOR | 26.70 | |
| 3 | ARCHIVET HERNANDEZ Angel | MEX | 26.64 | |
| 4 | AMBROZIC Alessandro | SLO | 26.39 | |
| 5 | BULUT Mehmet | TUR | 26.61 | |
| 6 | RINALDI Tobi Ambrose | AUS | 26.69 | |
| 7 | HUGHES Henry Vincent | GBR | 26.74 | |
| 8 | HARVEY Thomas Colin | GBR | 27.01 |
予選 6組 / Heat 6
| Lane | Athletics | Nationality | Entry Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TELMANOV Medet | KAZ | 26.22 | |
| 2 | SAVCHENKO Arseny | ITA | 26.10 | |
| 3 | GUBBINI Lorenzo | ITA | 26.05 | |
| 4 | GERMANO Luca | ITA | 25.80 | |
| 5 | LOGAN Dylan Campbell | AUS | 25.99 | |
| 6 | ROACH Mark | RSA | 26.06 | |
| 7 | MURAOKA Hayaki | JPN | 26.10 | |
| 8 | SEVASTIADIS Damianos | GRE | 26.38 |
予選 7組 / Heat 7
| Lane | Athletics | Nationality | Entry Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHIVA Kevin Kejvan | SWE | 25.67 | |
| 2 | WOJCIK Rafal | POL | 25.04 | |
| 3 | KLOTZ Matthew James | USA | 24.42 | |
| 4 | NAKONECHNYI Denys | UKR | 23.96 | |
| 5 | STUPANS Rudolfs | SWE | 24.15 | |
| 6 | GOTTFELD Natan | ISR | 24.85 | |
| 7 | VAZDIKIS Artis | LAT | 25.30 | |
| 8 | ANELLI Keuryn Gabriel Da Rocha | BRA | 25.77 |
予選 8組 / Heat 8
| Lane | Athletics | Nationality | Entry Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAZAKEVICIUS Martynas | GBR | 25.61 | |
| 2 | GREATOREX Samuel | AUS | 24.93 | |
| 3 | PAKHOMCHYK Eduard | NDA | 24.20 | |
| 4 | LAYTON Nicholas John | AUS | 23.56 | |
| 5 | GAVRIIL Antreas Savvas | CYP | 24.04 | |
| 6 | TITUS Marcus J. | USA | 24.78 | |
| 7 | GORE Saumitra Purushottam | IND | 25.27 | |
| 8 | VITELLOZZI Gianluca | ITA | 25.70 |
予選 9組 / Heat 9
| Lane | Athletics | Nationality | Entry Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KREMLIAKOV Vladyslav | UKR | 25.31 | |
| 2 | WOJCIECHOWSKI Wiktor | POL | 24.92 | |
| 3 | BARYSEVICH Daniil | NDA | 24.20 | |
| 4 | SULTANOV Illia | UKR | 23.00 | |
| 5 | TROSHIN Mark Viktorovich | NDA | 24.00 | |
| 6 | KOCHMANN Lars | GER | 24.60 | |
| 7 | DORADA Szymon | POL | 25.07 | |
| 8 | DA SILVA Esdras Coutinho Custo | BRA | 25.70 |
予選 総合順位 / Heat Overall Ranking
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7/3 | KLOTZ Matthew James | USA | 23.45 | |
| 2 | 7/5 | STUPANS Rudolfs | SWE | 23.55 | |
| 3 | 7/4 | NAKONECHNYI Denys | UKR | 23.58 | |
| 4 | 9/4 | SULTANOV Illia | UKR | 23.62 | |
| 5 | 8/5 | GAVRIIL Antreas Savvas | CYP | 23.88 | |
| 6 | 8/6 | TITUS Marcus J. | USA | 24.12 | |
| 7 | 9/5 | TROSHIN Mark Viktorovich | NDA | 24.34 | |
| 8 | 7/6 | GOTTFELD Natan | ISR | 24.38 | |
| 9 | 8/4 | LAYTON Nicholas John | AUS | 24.40 | |
| 10 | 6/6 | ROACH Mark | RSA | 24.50 | |
| 11 | 8/2 | GREATOREX Samuel | AUS | 24.55 | |
| 12 | 7/2 | WOJCIK Rafal | POL | 24.59 | |
| 13 | 8/8 | VITELLOZZI Gianluca | ITA | 24.91 | |
| 14 | 8/3 | PAKHOMCHYK Eduard | NDA | 25.02 | |
| 14 | 9/6 | KOCHMANN Lars | GER | 25.02 | |
| 16 | 9/3 | BARYSEVICH Danil | NDA | 25.03 | |
| 17 | 9/7 | DORADA Szymon | POL | 25.14 | |
| 18 | 9/2 | WOJCIECHOWSKI Wiktor | POL | 25.16 | |
| 19 | 7/7 | VAZDIKIS Artis | LAT | 25.28 | |
| 20 | 6/5 | LOGAN Dylan Campbell | AUS | 25.32 | |
| 21 | 5/4 | AMBROZIC Alessandro | SLO | 25.36 | |
| 22 | 9/8 | DA SILVA Esdras Coutinho Custo | BRA | 25.38 | |
| 23 | 6/2 | SAVCHENKO Arseny | ITA | 25.42 | |
| 23 | 9/1 | KREMLIAKOV Vladyslav | UKR | 25.42 | |
| 25 | 7/1 | SHIVA Kevin Kejvan | SWE | 25.57 | |
| 26 | 5/6 | RINALDI Tobi Ambrose | AUS | 25.64 | |
| 27 | 7/8 | ANELLI Keuryn Gabriel Da Rocha | BRA | 25.72 | |
| 28 | 6/7 | MURAOKA Hayaki | JPN | 25.77 | |
| 29 | 6/1 | TELMANOV Medet | KAZ | 25.79 | |
| 30 | 4/3 | PIZZOLATO Syler Lamphier | USA | 25.85 | |
| 31 | 6/4 | GERMANO Luca | ITA | 25.89 | |
| 32 | 4/4 | KRAZE Kristofers | LAT | 26.06 | |
| 33 | 5/5 | BULUT Mehmet | TUR | 26.07 | |
| 34 | 8/1 | KAZAKEVICIUS Martynas | GBR | 26.12 | |
| 35 | 5/7 | HUGHES Henry Vincent | GBR | 26.42 | |
| 36 | 6/3 | GUBBINI Lorenzo | ITA | 26.45 | |
| 37 | 5/3 | ARCHIVET HERNANDEZ Angel | MEX | 26.52 | |
| 38 | 5/8 | HARVEY Thomas Colin | GBR | 26.53 | |
| 39 | 5/2 | WOO Hyunwook | KOR | 26.73 | |
| 40 | 3/2 | WOO Sangwook | KOR | 26.82 | |
| 41 | 5/1 | NOMURA Sowa | JPN | 27.00 | |
| 42 | 4/5 | AKPINAR Can | TUR | 27.13 | |
| 43 | 3/3 | EWAN Holden MacGlaughin | USA | 27.19 | |
| 44 | 4/2 | KUO Ting-Yu | TPE | 27.24 | |
| 45 | 3/5 | ABDIK Berat | TUR | 27.31 | |
| 46 | 3/1 | FUENTEALBA Dylan Mateo Daniel | ARG | 27.34 | |
| 47 | 4/1 | ROPUN Muhammad Suffian | MRI | 27.48 | |
| 48 | 3/7 | BICERNE Manuel Funes | ARG | 27.51 | |
| 49 | 4/7 | GARMAN Maksymilian | POL | 27.82 | |
| 50 | 4/8 | LEE Taeyun | KOR | 28.30 | |
| 51 | 3/4 | GLENNON Sean Michael | IRL | 28.47 | |
| 52 | 4/6 | QAMARANA Amkele Vuyisa | RSA | 28.49 | |
| 53 | 3/8 | CEPER Mehmet | TUR | 28.50 | |
| 54 | 2/3 | VINCITORIO Julian | ARG | 29.65 | |
| 55 | 2/4 | COELHO Jose Ribamar Cordeiro | BRA | 31.58 | |
| 56 | 2/2 | YANEZ Nicolas | ARG | 31.81 | |
| 57 | 1/3 | MOHAMED Saddam Yusuf | KEN | 33.46 | |
| 58 | 2/6 | HAMADI Ali Juma | KEN | 33.67 | |
| 59 | 1/4 | JIMALE Suheib | KEN | 38.33 | |
| 1/5 | ALENEZI Mahdi S R S | KUW | DSQ | ||
| 2/1 | BORESLI Fares A S S | KUW | DSQ | ||
| 2/5 | HUSSAIN Yousef F A A | KUW | DSQ | ||
| 2/7 | ALHAMAD Abdulrahman A Q M | KUW | DSQ | ||
| 3/6 | MAHMOUDI KHALKHALI Ali | IRI | DSQ | ||
| 6/8 | SEVASTIADIS Damianos | GRE | DSQ | ||
| 8/7 | GORE Saumitra Purushottam | IND | DSQ |
準決勝 1組 / Semifinal 1
| Lane | Athletics | Nationality | Entry Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAKHOMCHYK Eduard | NDA | 25.02 | *a |
| 2 | ROACH Mark | RSA | 24.50 | |
| 3 | TITUS Marcus J. | USA | 24.12 | |
| 4 | STUPANS Rudolfs | SWE | 23.55 | |
| 5 | SULTANOV Illia | UKR | 23.62 | |
| 6 | GOTTFELD Natan | ISR | 24.38 | |
| 7 | WOJCIK Rafal | POL | 24.59 | |
| 8 | BARYSEVICH Danil | NDA | 25.03 |
準決勝 2組 / Semifinal 2
| Lane | Athletics | Nationality | Entry Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VITELLOZZI Gianluca | ITA | 24.91 | |
| 2 | LAYTON Nicholas John | AUS | 24.40 | |
| 3 | GAVRIIL Antreas Savvas | CYP | 23.88 | |
| 4 | KLOTZ Matthew James | USA | 23.45 | |
| 5 | NAKONECHNYI Denys | UKR | 23.58 | |
| 6 | TROSHIN Mark Viktorovich | NDA | 24.34 | |
| 7 | GREATOREX Samuel | AUS | 24.55 | |
| 8 | KOCHMANN Lars | GER | 25.02 | *a |
準決勝 総合順位 / Semifinal Overall Ranking
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/4 | KLOTZ Matthew James | USA | 23.24 | DR |
| 2 | 1/5 | SULTANOV Illia | UKR | 23.42 | DR |
| 3 | 2/5 | NAKONECHNYI Denys | UKR | 23.54 | |
| 4 | 1/4 | STUPANS Rudolfs | SWE | 23.74 | |
| 5 | 2/3 | GAVRIIL Antreas Savvas | CYP | 23.75 | |
| 6 | 2/6 | TROSHIN Mark Viktorovich | NDA | 23.97 | |
| 7 | 2/2 | LAYTON Nicholas John | AUS | 24.14 | |
| 8 | 1/3 | TITUS Marcus J. | USA | 24.29 | |
| 9 | 1/6 | GOTTFELD Natan | ISR | 24.30 | |
| 10 | 1/7 | WOJCIK Rafal | POL | 24.47 | |
| 11 | 2/7 | GREATOREX Samuel | AUS | 24.59 | |
| 12 | 1/2 | ROACH Mark | RSA | 24.67 | |
| 13 | 1/8 | BARYSEVICH Danil | NDA | 24.72 | |
| 14 | 2/8 | KOCHMANN Lars | GER | 24.87 | |
| 15 | 2/1 | VITELLOZZI Gianluca | ITA | 25.06 | |
| 16 | 1/1 | PAKHOMCHYK Eduard | NDA | 25.22 |
決勝 / Final
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/5 | SULTANOV Illia | UKR | 23.00 | WR |
| 2 | 1/4 | KLOTZ Matthew James | USA | 23.05 | |
| 3 | 1/6 | STUPANS Rudolfs | SWE | 23.33 | |
| 4 | 1/1 | LAYTON Nicholas John | AUS | 23.53 | |
| 5 | 1/2 | GAVRIIL Antreas Savvas | CYP | 23.64 | |
| 6 | 1/3 | NAKONECHNYI Denys | UKR | 23.69 | |
| 7 | 1/7 | TROSHIN Mark Viktorovich | NDA | 23.85 | |
| 8 | 1/8 | WOJCIK Rafal | POL | 24.52 |
男子 100m 自由形 / Men's 100m Freestyle
予選 1組 / Heat 1
| Lane | Athletics | Nationality | Entry Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JIMALE Suheib | KEN | 1:40.19 | |
| 2 | MOHAMED Saddam Yusuf | KEN | 1:29.97 | |
| 3 | ALFRAIJ Meshari A N F A | KUW | 1:20.00 | |
| 4 | COELHO Jose Ribamar Cordeiro | BRA | 1:08.00 | |
| 5 | ALHAMAD Abdulrahman A Q M | KUW | 1:20.00 | |
| 6 | ALGHADYAN Ghazi Y M Y S Y | KUW | 1:20.00 | |
| 7 | ALENEZI Mahdi S R S | KUW | 1:40.00 | |
| 8 |
予選 2組 / Heat 2
| Lane | Athletics | Nationality | Entry Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VINCITORIO Julian | ARG | 1:07.61 | |
| 2 | WILLERS James William Thusi | RSA | 1:07.55 | |
| 3 | CEPER Mehmet | TUR | 1:05.49 | |
| 4 | AKPINAR Can | TUR | 1:04.63 | |
| 5 | FUENTEALBA Dylan Mateo Daniel | ARG | 1:04.76 | |
| 6 | BICERNE Manuel Funes | ARG | 1:07.31 | |
| 7 | ROPUN Muhammad Suffian | MRI | 1:07.56 | |
| 8 | YANEZ Nicolas | ARG | 1:07.61 |
予選 3組 / Heat 3
| Lane | Athletics | Nationality | Entry Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WOO Sangwook | KOR | 1:03.41 | |
| 2 | KRAZE Kristofers | LAT | 1:02.78 | |
| 3 | RINALDI Tobi Ambrose | AUS | 1:01.52 | |
| 4 | GLENNON Sean Michael | IRL | 1:01.00 | |
| 5 | ABDIK Berat | TUR | 1:01.43 | |
| 6 | CORREIA NEVES Diogo Francisco | POR | 1:02.32 | |
| 7 | WOO Hyunwook | KOR | 1:02.80 | |
| 8 | ARAKAWA Teruhisa | JPN | 1:03.72 |
予選 4組 / Heat 4
| Lane | Athletics | Nationality | Entry Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EWAN Holden MacGlaughin | USA | 1:00.76 | |
| 2 | SHIVA Kevin Kejvan | SWE | 1:00.59 | |
| 3 | NOMURA Sowa | JPN | 1:00.18 | |
| 4 | ARCHIVET HERNANDEZ Angel | MEX | 59.62 | |
| 5 | HARVEY Thomas Colin | GBR | 59.62 | |
| 6 | MURAOKA Hayaki | JPN | 1:00.33 | |
| 7 | TELMANOV Medet | KAZ | 1:00.63 | |
| 8 | MONTESUMA MOTA Aaron Josue | VEN | 1:00.91 |
予選 5組 / Heat 5
| Lane | Athletics | Nationality | Entry Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANELLI Keuryn Gabriel Da Rocha | BRA | 59.45 | |
| 2 | GARMAN Maksymilian | POL | 59.16 | |
| 3 | GUBBINI Lorenzo | ITA | 58.90 | |
| 4 | HUGHES Henry Vincent | GBR | 58.06 | |
| 5 | DA SILVA Esdras Coutinho Custo | BRA | 58.70 | |
| 6 | LOGAN Dylan Campbell | AUS | 58.97 | |
| 7 | PIZZOLATO Syler Lamphier | USA | 59.37 | |
| 8 | AMBROZIC Alessandro | SLO | 59.60 |
予選 6組 / Heat 6
| Lane | Athletics | Nationality | Entry Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAVCHENKO Arseny | ITA | 56.50 | |
| 2 | GERMANO Luca | ITA | 55.10 | |
| 3 | WOJCIK Rafal | POL | 53.95 | |
| 4 | TROSHIN Mark Viktorovich | NDA | 52.50 | |
| 5 | BARYSEVICH Danil | NDA | 53.50 | |
| 6 | STUPANS Rudolfs | SWE | 54.51 | |
| 7 | VAZDIKIS Artis | LAT | 55.71 | |
| 8 | NOWICKI Kacper | POL | 57.19 |
予選 7組 / Heat 7
| Lane | Athletics | Nationality | Entry Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROACH Mark | RSA | 56.06 | |
| 2 | KLOTZ Matthew James | USA | 54.79 | |
| 3 | PAKHOMCHYK Eduard | NDA | 53.80 | |
| 4 | SULTANOV Illia | UKR | 51.73 | |
| 5 | GAVRIIL Antreas Savvas | CYP | 53.00 | |
| 6 | TYMOFEIEV Vladyslav | UKR | 54.50 | |
| 7 | VITELLOZZI Gianluca | ITA | 55.60 | |
| 8 | BULUT Mehmet | TUR | 56.94 |
予選 8組 / Heat 8
| Lane | Athletics | Nationality | Entry Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVIS Collin Addison | USA | 55.92 | |
| 2 | GREATOREX Samuel | AUS | 54.62 | |
| 3 | WOJCIECHOWSKI Wiktor | POL | 53.78 | |
| 4 | NAKONECHNYI Denys | UKR | 51.53 | |
| 5 | LAYTON Nicholas John | AUS | 52.92 | |
| 6 | YOUNG Nathan Alexander | GBR | 54.06 | |
| 7 | KAZAKEVICIUS Martynas | GBR | 55.30 | |
| 8 | GORE Saumitra Purushottam | IND | 56.85 |
予選 総合順位 / Heat Overall Ranking
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8/4 | NAKONECHNYI Denys | UKR | 51.13 | WR |
| 2 | 8/5 | LAYTON Nicholas John | AUS | 53.11 | |
| 3 | 6/6 | STUPANS Rudolfs | SWE | 53.22 | |
| 4 | 7/4 | SULTANOV Illia | UKR | 53.30 | |
| 5 | 7/1 | ROACH Mark | RSA | 53.68 | |
| 6 | 8/1 | DAVIS Collin Addison | USA | 53.79 | |
| 7 | 7/5 | GAVRIIL Antreas Savvas | CYP | 53.80 | |
| 8 | 8/3 | WOJCIECHOWSKI Wiktor | POL | 54.13 | |
| 9 | 7/2 | KLOTZ Matthew James | USA | 54.21 | |
| 10 | 6/3 | WOJCIK Rafal | POL | 54.46 | |
| 11 | 8/2 | GREATOREX Samuel | AUS | 54.47 | |
| 12 | 6/5 | BARYSEVICH Danil | NDA | 54.62 | |
| 13 | 8/6 | YOUNG Nathan Alexander | GBR | 54.77 | |
| 14 | 7/3 | PAKHOMCHYK Eduard | NDA | 54.87 | |
| 15 | 3/3 | RINALDI Tobi Ambrose | AUS | 55.28 | |
| 16 | 6/7 | VAZDIKIS Artis | LAT | 56.38 | |
| 17 | 6/1 | SAVCHENKO Arseny | ITA | 56.44 | |
| 18 | 7/8 | BULUT Mehmet | TUR | 56.47 | |
| 19 | 5/8 | AMBROZIC Alessandro | SLO | 56.53 | |
| 20 | 6/8 | NOWICKI Kacper | POL | 57.14 | |
| 21 | 4/2 | SHIVA Kevin Kejvan | SWE | 57.15 | |
| 22 | 5/6 | LOGAN Dylan Campbell | AUS | 57.23 | |
| 23 | 5/4 | HUGHES Henry Vincent | GBR | 57.34 | |
| 24 | 4/7 | TELMANOV Medet | KAZ | 58.37 | |
| 25 | 4/4 | ARCHIVET HERNANDEZ Angel | MEX | 58.71 | |
| 26 | 4/5 | HARVEY Thomas Colin | GBR | 58.74 | |
| 27 | 3/2 | KRAZE Kristofers | LAT | 58.78 | |
| 28 | 5/1 | ANELLI Keuryn Gabriel Da Rocha | BRA | 58.94 | |
| 29 | 4/3 | NOMURA Sowa | JPN | 59.19 | |
| 30 | 5/3 | GUBBINI Lorenzo | ITA | 59.24 | |
| 31 | 5/2 | GARMAN Maksymilian | POL | 59.30 | |
| 32 | 5/5 | DA SILVA Esdras Coutinho Custo | BRA | 59.47 | |
| 33 | 4/6 | MURAOKA Hayaki | JPN | 59.65 | |
| 34 | 7/6 | TYMOFEIEV Vladyslav | UKR | 59.67 | |
| 35 | 3/7 | WOO Hyunwook | KOR | 1:00.31 | |
| 36 | 2/4 | AKPINAR Can | TUR | 1:00.64 | |
| 37 | 3/5 | ABDIK Berat | TUR | 1:00.71 | |
| 38 | 4/8 | MONTESUMA MOTA Aaron Josue | VEN | 1:00.89 | |
| 39 | 4/1 | EWAN Holden MacGlaughin | USA | 1:01.10 | |
| 40 | 5/7 | PIZZOLATO Syler Lamphier | USA | 1:01.49 | |
| 41 | 3/6 | CORREIA NEVES Diogo Francisco | POR | 1:01.55 | |
| 42 | 2/7 | ROPUN Muhammad Suffian | MRI | 1:01.94 | |
| 43 | 3/1 | WOO Sangwook | KOR | 1:02.03 | |
| 44 | 6/4 | TROSHIN Mark Viktorovich | NDA | 1:02.46 | |
| 45 | 2/5 | FUENTEALBA Dylan Mateo Daniel | ARG | 1:02.67 | |
| 46 | 2/6 | BICERNE Manuel Funes | ARG | 1:02.88 | |
| 47 | 3/8 | ARAKAWA Teruhisa | JPN | 1:03.03 | |
| 48 | 2/1 | VINCITORIO Julian | ARG | 1:03.51 | |
| 49 | 2/3 | CEPER Mehmet | TUR | 1:03.59 | |
| 50 | 3/4 | GLENNON Sean Michael | IRL | 1:04.00 | |
| 51 | 7/7 | VITELLOZZI Gianluca | ITA | 1:04.22 | |
| 52 | 2/2 | WILLERS James William Thusi | RSA | 1:06.39 | |
| 53 | 6/2 | GERMANO Luca | ITA | 1:06.95 | |
| 54 | 1/4 | COELHO Jose Ribamar Cordeiro | BRA | 1:10.52 | |
| 55 | 2/8 | YANEZ Nicolas | ARG | 1:10.96 | |
| 56 | 1/2 | MOHAMED Saddam Yusuf | KEN | 1:18.36 | |
| 57 | 1/1 | JIMALE Suheib | KEN | 1:29.64 | |
| 1/3 | ALFRAIJ Meshari A N F A | KUW | DSQ | ||
| 1/5 | ALHAMAD Abdulrahman A Q M | KUW | DSQ | ||
| 1/6 | ALGHADYAN Ghazi Y M Y S Y | KUW | DSQ | ||
| 1/7 | ALENEZI Mahdi S R S | KUW | DSQ | ||
| 8/8 | GORE Saumitra Purushottam | IND | DSQ | ||
| 8/7 | KAZAKEVICIUS Martynas | GBR | DSQ |
準決勝 1組 / Semifinal 1
| Lane | Athletics | Nationality | Entry Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAKHOMCHYK Eduard | NDA | 54.87 | |
| 2 | WOJCIK Rafal | POL | 54.46 | |
| 3 | DAVIS Collin Addison | USA | 53.79 | |
| 4 | LAYTON Nicholas John | AUS | 53.11 | |
| 5 | SULTANOV Illia | UKR | 53.30 | |
| 6 | WOJCIECHOWSKI Wiktor | POL | 54.13 | |
| 7 | BARYSEVICH Danil | NDA | 54.62 | |
| 8 | VAZDIKIS Artis | LAT | 56.38 |
準決勝 2組 / Semifinal 2
| Lane | Athletics | Nationality | Entry Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YOUNG Nathan Alexander | GBR | 54.77 | |
| 2 | KLOTZ Matthew James | USA | 54.21 | |
| 3 | ROACH Mark | RSA | 53.68 | |
| 4 | NAKONECHNYI Denys | UKR | 51.13 | |
| 5 | STUPANS Rudolfs | SWE | 53.22 | |
| 6 | GAVRIIL Antreas Savvas | CYP | 53.80 | |
| 7 | GREATOREX Samuel | AUS | 54.47 | |
| 8 | RINALDI Tobi Ambrose | AUS | 55.28 |
準決勝 総合順位 / Semifinal Overall Ranking
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/5 | SULTANOV Illia | UKR | 52.26 | |
| 2 | 2/4 | NAKONECHNYI Denys | UKR | 52.47 | |
| 3 | 2/6 | GAVRIIL Antreas Savvas | CYP | 52.69 | |
| 4 | 2/5 | STUPANS Rudolfs | SWE | 53.04 | |
| 5 | 1/2 | WOJCIK Rafal | POL | 53.20 | |
| 6 | 1/4 | LAYTON Nicholas John | AUS | 53.22 | |
| 7 | 1/3 | DAVIS Collin Addison | USA | 53.38 | |
| 8 | 2/2 | KLOTZ Matthew James | USA | 53.46 | |
| 9 | 2/3 | ROACH Mark | RSA | 53.59 | |
| 10 | 1/6 | WOJCIECHOWSKI Wiktor | POL | 54.12 | |
| 11 | 2/7 | GREATOREX Samuel | AUS | 54.32 | |
| 12 | 1/7 | BARYSEVICH Danil | NDA | 54.63 | |
| 13 | 1/1 | PAKHOMCHYK Eduard | NDA | 55.21 | |
| 14 | 2/1 | YOUNG Nathan Alexander | GBR | 55.32 | |
| 15 | 2/8 | RINALDI Tobi Ambrose | AUS | 55.44 | |
| 16 | 1/8 | VAZDIKIS Artis | LAT | 56.11 |
決勝 / Final
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/5 | NAKONECHNYI Denys | UKR | 50.93 | WR |
| 2 | 1/4 | SULTANOV Illia | UKR | 51.18 | |
| 3 | 1/3 | GAVRIIL Antreas Savvas | CYP | 51.80 | |
| 4 | 1/7 | LAYTON Nicholas John | AUS | 52.78 | |
| 5 | 1/6 | STUPANS Rudolfs | SWE | 52.95 | |
| 6 | 1/1 | DAVIS Collin Addison | USA | 53.02 | |
| 7 | 1/8 | ROACH Mark | RSA | 53.71 | |
| 8 | 1/2 | WOJCIK Rafal | POL | 54.00 |
男子 200m 自由形 / Men's 200m Freestyle
予選 1組 / Heat 1
| Lane | Athletics | Nationality | Entry Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | MOHAMED Saddam Yusuf | KEN | 3:21.97 | |
| 3 | ALGHADYAN Ghazi Y M Y S Y | KUW | 2:45.00 | |
| 4 | WILLERS James William Thusi | RSA | 2:28.51 | |
| 5 | YANEZ Nicolas | ARG | 2:28.57 | |
| 6 | COELHO Jose Ribamar Cordeiro | BRA | 2:46.00 | |
| 7 | ABBAS Jalal | LBN | 5:00.00 | |
| 8 |
予選 2組 / Heat 2
| Lane | Athletics | Nationality | Entry Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEPER Mehmet | TUR | 2:22.38 | |
| 2 | PETLEVAN David | KAZ | 2:22.00 | |
| 3 | HARVEY Thomas Colin | GBR | 2:18.58 | |
| 4 | ARCHIVET HERNANDEZ Angel | MEX | 2:15.70 | |
| 5 | PENG Dawson Preston | USA | 2:18.40 | |
| 6 | AKPINAR Can | TUR | 2:19.15 | |
| 7 | ABDIK Berat | TUR | 2:22.10 | |
| 8 | VINCITORIO Julian | ARG | 2:23.73 |
予選 3組 / Heat 3
| Lane | Athletics | Nationality | Entry Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHING Anthony | AUS | 2:10.16 | |
| 2 | NOWICKI Kacper | POL | 2:03.14 | |
| 3 | PAKHOMCHYK Eduard | NDA | 1:59.50 | |
| 4 | SKOSYRSKII Stepan Anatolyevich | NDA | 1:55.50 | |
| 5 | DESMET Leendert | BEL | 1:58.78 | |
| 6 | TAMBORRINO Federico | ITA | 2:01.03 | |
| 7 | DAVIS Collin Addison | USA | 2:04.57 | |
| 8 | WHITBY Michael John | AUS | 2:15.20 |
予選 4組 / Heat 4
