Spectator Information
Days with only preliminary events are marked with "●", while days including medal events are marked with "●".
Ceremonies
| Sports | November 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
| Opening Ceremony | ● | ||||||||||||
| Closing Ceremony | ● | ||||||||||||
Athletics
Click here for Athletics draws and results.
Men
| Sports | November 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
| 100m | ● | ● | |||||||||||
| 200m | ● | ● | ● | ||||||||||
| 400m | ● | ● | ● | ||||||||||
| 800m | ● | ● | ● | ||||||||||
| 1500m | ● | ● | |||||||||||
| 5000m | ● | ● | |||||||||||
| 10,000m | ● | ||||||||||||
| 110m Hurdles | ● | ||||||||||||
| 400m Hurdles | ● | ● | |||||||||||
| 3000m Steeplechase | ● | ||||||||||||
| High Jump | ● | ||||||||||||
| Pole Vault | ● | ||||||||||||
| Long Jump | ● | ● | |||||||||||
| Triple Jump | ● | ||||||||||||
| Shot Put | ● | ● | |||||||||||
| Discus Throw | ● | ● | |||||||||||
| Hammer Throw | ● | ||||||||||||
| Javelin Throw | ● | ● | |||||||||||
| Decathlon | ● | ● | |||||||||||
| Marathon | ● | ||||||||||||
| 4x100m Relay | ● | ● | |||||||||||
| 4x400m Relay | ● | ● | |||||||||||
Women
| Sports | November 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
| 100m | ● | ● | |||||||||||
| 200m | ● | ● | ● | ||||||||||
| 400m | ● | ● | |||||||||||
| 800m | ● | ● | |||||||||||
| 1500m | ● | ||||||||||||
| 5000m | ● | ||||||||||||
| 10,000m | ● | ||||||||||||
| 100m Hurdles | ● | ||||||||||||
| 400m Hurdles | ● | ||||||||||||
| High Jump | ● | ● | |||||||||||
| Long Jump | ● | ● | |||||||||||
| Triple Jump | ● | ||||||||||||
| Shot Put | ● | ● | |||||||||||
| Discus Throw | ● | ||||||||||||
| Hammer Throw | ● | ||||||||||||
| Javelin Throw | ● | ● | |||||||||||
| Heptathlon | ● | ● | |||||||||||
| Marathon | ● | ||||||||||||
| 4x100m Relay | ● | ● | |||||||||||
| 4x400m Relay | ● | ||||||||||||
Mixed
| Sports | November 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
| 4x400m Relay | ● | ||||||||||||
Badminton
Click here for Badminton draws and results.
Men
| Sports | November 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
| Singles | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Doubles | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Women
| Sports | November 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
| Singles | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Doubles | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Mixed
| Sports | November 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
| Mixed Doubles | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Team | ● | ● | ● | ||||||||||
Basketball
Click here for Basketball draws and results.
Men
| Sports | November 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Women
| Sports | November 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Beach Volleyball
Click here for Beach Volleyball draws and results.
Men
| Sports | November 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Women
| Sports | November 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Bowling
Click here for Bowling draws and results.
Men
| Sports | November 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
| Singles | ● | ● | |||||||||||
| Doubles | ● | ||||||||||||
| Team | ● | ||||||||||||
Women
| Sports | November 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
| Singles | ● | ● | |||||||||||
| Doubles | ● | ||||||||||||
| Team | ● | ||||||||||||
Mixed
| Sports | November 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
| Team | ● | ||||||||||||
Cycling Road
Click here for Cycling Road draws and results.
Men
| Sports | November 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
| Sprint | ● | ||||||||||||
| Individual Time Trial | ● | ||||||||||||
| Individual Road Race | ● | ||||||||||||
| Points Race | ● | ||||||||||||
Women
| Sports | November 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
| Sprint | ● | ||||||||||||
| Individual Time Trial | ● | ||||||||||||
| Individual Road Race | ● | ||||||||||||
| Points Race | ● | ||||||||||||
Football
Click here for Football draws and results.
Men
| Sports | November 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Women
| Sports | November 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Golf
Click here for Golf draws and results.
Men
| Sports | November 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
| Individual | ● | ● | ● | ||||||||||
Women
| Sports | November 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
| Individual | ● | ● | ● | ||||||||||
Mixed
| Sports | November 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
| Team | ● | ||||||||||||
Handball
Click here for Handball draws and results.
Men
| Sports | November 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Judo
Click here for Judo draws and results.
Men
| Sports | November 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
| -60kg | ● | ||||||||||||
| -66kg | ● | ||||||||||||
| -73kg | ● | ||||||||||||
| -81kg | ● | ||||||||||||
| -90kg | ● | ||||||||||||
| -100kg | ● | ||||||||||||
| +100kg | ● | ||||||||||||
| Team | ● | ||||||||||||
Women
| Sports | November 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
| -48kg | ● | ||||||||||||
| -52kg | ● | ||||||||||||
| -57kg | ● | ||||||||||||
| -63kg | ● | ||||||||||||
| -70kg | ● | ||||||||||||
| -78kg | ● | ||||||||||||
| +78kg | ● | ||||||||||||
| Team | ● | ||||||||||||
Karate
Click here for Karate draws and results.
Men
| Sports | November 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
| -60kg | ● | ||||||||||||
| -67kg | ● | ||||||||||||
| -75kg | ● | ||||||||||||
| -84kg | ● | ||||||||||||
| +84kg | ● | ||||||||||||
| Kata | ● | ||||||||||||
| Kumite Team | ● | ||||||||||||
Women
| Sports | November 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
| -50kg | ● | ||||||||||||
| -55kg | ● | ||||||||||||
| -61kg | ● | ||||||||||||
| +68kg | ● | ||||||||||||
| Kata | ● | ||||||||||||
| Kata Team | ● | ||||||||||||
| Kumite Team | ● | ||||||||||||
Mountain Bike
Click here for Mountain Bike draws and results.
Men
| Sports | November 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
| Cross-Country Olympic(XCO) | ● | ||||||||||||
| Cross-Country Short Track (XCC) | ● | ||||||||||||
Women
| Sports | November 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
| Cross-Country Olympic(XCO) | ● | ||||||||||||
| Cross-Country Short Track (XCC) | ● | ||||||||||||
Orienteering
Click here for Orienteering draws and results.
Men
| Sports | November 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
| Sprint Distance | ● | ||||||||||||
| Middle Distance | ● | ||||||||||||
| Long Distance | ● | ||||||||||||
| Relay | ● | ||||||||||||
Women
| Sports | November 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
| Sprint Distance | ● | ||||||||||||
| Middle Distance | ● | ||||||||||||
| Long Distance | ● | ||||||||||||
Mixed
| Sports | November 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
| Super Sprint Relay | ● | ||||||||||||
| Sprint Relay | ● | ||||||||||||
Shooting
Click here for Shooting draws and results.
Men
| Sports | November 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
| 10m Air Pistol | ● | ||||||||||||
| 10m Air Rifle | ● | ||||||||||||
| 25m Rapid Fire Pistol | ● | ● | |||||||||||
| 25m Pistol | ● | ||||||||||||
| 50m Rifle 3 Positions | ● | ||||||||||||
| 50m Rifle Prone | ● | ||||||||||||
Women
| Sports | November 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
| 10m Air Pistol | ● | ||||||||||||
| 10m Air Rifle | ● | ||||||||||||
| 25m Pistol | ● | ||||||||||||
| 50m Rifle 3 Positions | ● | ||||||||||||
| 50m Rifle Prone | ● | ||||||||||||
Mixed
| Sports | November 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
| 10m Air Pistol Team | ● | ||||||||||||
| 10m Air Rifle Team | ● | ||||||||||||
Swimming
Click here for Swimming draws and results.
Men
| Sports | November 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
| 50m Freestyle | ● | ● | |||||||||||
| 100m Freestyle | ● | ● | |||||||||||
| 200m Freestyle | ● | ||||||||||||
| 400m Freestyle | ● | ||||||||||||
| 800m Freestyle | ● | ● | |||||||||||
| 1500m Freestyle | ● | ● | |||||||||||
| 50m Backstroke | ● | ||||||||||||
| 100m Backstroke | ● | ||||||||||||
| 200m Backstroke | ● | ||||||||||||
| 50m Breaststroke | ● | ||||||||||||
| 100m Breaststroke | ● | ||||||||||||
| 200m Breaststroke | ● | ||||||||||||
| 50m Butterfly | ● | ||||||||||||
| 100m Butterfly | ● | ||||||||||||
| 200m Butterfly | ● | ||||||||||||
| 200m Individual Medley | ● | ||||||||||||
| 400m Individual Medley | ● | ||||||||||||
| 4x100m Freestyle Relay | ● | ||||||||||||
| 4x200m Freestyle Relay | ● | ||||||||||||
| 4x100m Medley Relay | ● | ||||||||||||
Women
| Sports | November 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
| 50m Freestyle | ● | ● | |||||||||||
| 100m Freestyle | ● | ● | |||||||||||
| 200m Freestyle | ● | ||||||||||||
| 400m Freestyle | ● | ||||||||||||
| 800m Freestyle | ● | ● | |||||||||||
| 1500m Freestyle | ● | ● | |||||||||||
| 50m Backstroke | ● | ||||||||||||
| 100m Backstroke | ● | ||||||||||||
| 200m Backstroke | ● | ||||||||||||
| 50m Breaststroke | ● | ||||||||||||
| 100m Breaststroke | ● | ||||||||||||
| 200m Breaststroke | ● | ||||||||||||
| 50m Butterfly | ● | ||||||||||||
| 100m Butterfly | ● | ||||||||||||
| 200m Butterfly | ● | ||||||||||||
| 200m Individual Medley | ● | ||||||||||||
| 400m Individual Medley | ● | ||||||||||||
| 4x100m Freestyle Relay | ● | ||||||||||||
| 4x200m Freestyle Relay | ● | ||||||||||||
| 4x100m Medley Relay | ● | ||||||||||||
Mixed
| Sports | November 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
| 4x100m Freestyle Relay | ● | ||||||||||||
| 4x100m Medley Relay | ● | ||||||||||||
Table Tennis
Click here for Table Tennis draws and results.
Men
| Sports | November 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
| Singles | ● | ● | |||||||||||
| Doubles | ● | ||||||||||||
| Team | ● | ● | |||||||||||
Women
| Sports | November 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
| Singles | ● | ● | |||||||||||
| Doubles | ● | ||||||||||||
| Team | ● | ● | |||||||||||
Mixed
| Sports | November 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
| Mixed Doubles | ● | ||||||||||||
Taekwondo
Click here for Taekwondo draws and results.
Men
| Sports | November 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
| -58kg | ● | ||||||||||||
| -68kg | ● | ||||||||||||
| -80kg | ● | ||||||||||||
| +80kg | ● | ||||||||||||
| Poomsae Individual | ● | ||||||||||||
Women
| Sports | November 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
| -49kg | ● | ||||||||||||
| -57kg | ● | ||||||||||||
| -67kg | ● | ||||||||||||
| +67kg | ● | ||||||||||||
| Poomsae Individual | ● | ||||||||||||
Mixed
| Sports | November 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
| Poomsae Pair | ● | ||||||||||||
Tennis
Click here for Tennis draws and results.
Men
| Sports | November 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
| Singles | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Doubles | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Women
| Sports | November 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
| Singles | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Doubles | ● | ● | ● | ||||||||||
Mixed
| Sports | November 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
| Mixed Doubles | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Volleyball
Click here for Volleyball draws and results.
Men
| Sports | November 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Women
| Sports | November 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Wrestling Freestyle
Click here for Wrestling Freestyle draws and results.
Men
| Sports | November 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
| 57kg | ● | ● | |||||||||||
| 65kg | ● | ● | |||||||||||
| 74kg | ● | ● | |||||||||||
| 86kg | ● | ● | |||||||||||
| 97kg | ● | ● | |||||||||||
| 125kg | ● | ● | |||||||||||
Wrestling Greco-Roman
Click here for Wrestling Greco-Roman draws and results.
Men
| Sports | November 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
| 60kg | ● | ● | |||||||||||
| 67kg | ● | ● | |||||||||||
| 77kg | ● | ● | |||||||||||
| 87kg | ● | ● | |||||||||||
| 97kg | ● | ● | |||||||||||
| 130kg | ● | ● | |||||||||||