Move to the main content.

Basketball - Draws and Results

男子 / Men

予選リーグ グループA / GroupA

A1 A2 A3 A4 Rank Note
A1 Argentina 11.19 11:00~ 11.17 18:30~ 11.16 11:00~
A2 Ukraine 11.19 11:00~ 11.16 13:30~ 11.17 16:00~
A3 Japan 11.17 18:30~ 11.16 13:30~ 11.19 13:30~
A4 Israel 11.16 11:00~ 11.17 16:00~ 11.19 13:30~

予選リーグ グループB / GroupB

B1 B2 B3 B4 Rank Note
B1 Poland 11.19 16:00~ 11.18 11:00~ 11.16 16:00~
B2 Venezuela 11.19 16:00~ 11.16 18:30~ 11.18 13:30~
B3 Lithuania 11.18 11:00~ 11.16 18:30~ 11.19 18:30~
B4 Chinese Taipei 11.16 16:00~ 11.18 13:30~ 11.19 18:30~

予選リーグ グループC / GroupC

C1 C2 C3 C4 Rank Note
C1 Canada 11.20 11:00~ 11.18 18:30~ 11.17 11:00~
C2 Greece 11.20 11:00~ 11.17 13:30~ 11.18 16:00~
C3 Australia 11.18 18:30~ 11.17 13:30~ 11.20 13:30~
C4 United States of America 11.17 11:00~ 11.18 16:00~ 11.20 13:30~

決勝トーナメント / Knockout stage

Quarterfinals Semifinals Gold Medal Game

敗者復活戦 / Consolation Bracket

3rd place match
5rd place match
7rd place match

女子 / Women

予選リーグ グループA / GroupA

A1 A2 A3 A4 Rank Note
A1 Kenya 11.19 10:30~ 11.17 15:30~ 11.16 10:30~
A2 Lithuania 11.19 10:30~ 11.16 13:00~ 11.17 13:00~
A3 Italy 11.17 15:30~ 11.16 13:00~ 11.19 13:00~
A4 Australia 11.16 10:30~ 11.17 13:00~ 11.19 13:00~

予選リーグ グループB / GroupB

B1 B2 B3 Rank Note
B1 Greece 11.17 10:30~ 11.20 15:30~
B2 Ukraine 11.17 10:30~ 11.18 15:30~
B3 Japan 11.20 15:30~ 11.18 15:30~

予選リーグ グループC / GroupC

C1 C2 C3 C4 Rank Note
C1 Chinese Taipei 11.20 10:30~ 11.18 13:00~ 11.16 15:30~
C2 Turkiye 11.20 10:30~ 11.16 18:00~ 11.18 10:30~
C3 United States of America 11.18 13:00~ 11.16 18:00~ 11.20 13:00~
C4 Poland 11.16 15:30~ 11.18 10:30~ 11.20 13:00~

決勝トーナメント / Knockout stage

Quarterfinals Semifinals Gold Medal Game

敗者復活戦 / Consolation Bracket

3rd place match
5rd place match
7rd place match