Handball - Draws and Results
Handball
男子 / Men
予選ラウンドAグループ / GroupA
| 国/National | A1 | A2 | A3 | A4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | JAPAN | M2 2025/11/19 19:00 | M1 2025/11/16 10:00:00 | M5 2025/11/17 10:00 | |
| ー | ー | ー | |||
| A2 | GERMANY | M12 2025/11/19 19:00 | M6 2025/11/17 13:00:00 | M2 2025/11/16 13:00 | |
| ー | ー | ー | |||
| A3 | TURKIYE | M1 2025/11/16 10:00 | M6 2025/11/17 13:00 | M11 2025/11/19 16:00 | |
| ー | ー | ー | |||
| A4 | BRAZIL | M5 2025/11/17 10:00:00 | M2 2025/11/16 13:00 | M11 2025/11/19 16:00:00 | |
| ー | ー | ー |
| 順位/ Rank |
国/Nationality | 試合数/Pid | 勝/Win | 分/Tied | 負/Lost | 得点/PF | 失点/PA | 得失点差/Diff | 勝点/Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 |
予選ラウンドBグループ / GroupB
| 国/National | B1 | B2 | B3 | B4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | CROATIA | M10 2025/11/19 13:00 | M4 2025/11/16 19:00 | M8 2025/11/17 19:00 | |
| ー | ー | ー | |||
| B2 | SERBIA | M10 2025/11/19 13:00 | M7 2025/11/17 16:00 | M3 2025/11/16 16:00 | |
| ー | ー | ー | |||
| B3 | FRANCE | M4 2025/11/16 19:00 | M7 2025/11/17 16:00 | M9 2025/11/19 10:00 | |
| ー | ー | ー | |||
| B4 | KENYA | M8 2025/11/17 19:00 | M3 2025/11/16 16:00 | M9 2025/11/19 10:00 | |
| ー | ー | ー |
| 順位/ Rank |
国/Nationality | 試合数/Pid | 勝/Win | 分/Tied | 負/Lost | 得点/PF | 失点/PA | 得失点差/Diff | 勝点/Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 |
決勝トーナメント / Knockout stage
| 5th Place | 5-7th Place | Quarterfinals | Semifinals | Gold | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B1
|
|||||||||||||||||||
|
|
M13
11.21 10:00 |
|
|||||||||||||||||
|
A4
|
|||||||||||||||||||
|
|
M17
11.23 10:00 |
M19
11.23 16:00 |
|
||||||||||||||||
|
A2
|
|||||||||||||||||||
|
|
M16
11.21 19:00 |
|
|||||||||||||||||
|
B3
|
|||||||||||||||||||
|
|
M22
11.25 13:00 |
M24
11.25 19:00 |
|
||||||||||||||||
|
A1
|
|||||||||||||||||||
|
|
M15
11.21 16:00 |
|
|||||||||||||||||
|
B4
|
|||||||||||||||||||
|
|
M18
11.23 13:00 |
M20
11.23 19:00 |
|
||||||||||||||||
|
B2
|
|||||||||||||||||||
|
|
M14
11.21 13:00 |
|
|||||||||||||||||
|
A3
|
|||||||||||||||||||
| 7th Place | |||
|---|---|---|---|
|
M17 Loser
|
|||
|
M23
11.25 10:00 |
|
||
|
M18 Loser
|
|||
| Bronze | |||
|---|---|---|---|
|
M19 Loser
|
|||
|
M23
11.25 16:00 |
|
||
|
M20 Loser
|
|||