Shooting - Draws and Results
Selecting a sport will scroll to the corresponding section.
Shooting
10mエアピストル 男子 / 10m Air pistol Men
本選 / Qualification
開始予定日時 2025年11月17日 10:00~
Scheduled Start Date and Time Monday 17 November 2025 10:00~
| Rank | Bib No. | Name | Nat | Series | Total | Remarks | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 1 | 45514 | DESHWAL Abhinav | IND | 94 | 93 | 96 | 96 | 98 | 99 | 576-13x | EQWR EQDR Q |
| 2 | 36245 | LAZEBNYK Oleksii | UKR | 93 | 96 | 95 | 96 | 92 | 97 | 569-12x | Q |
| 3 | 50756 | PERVAN Bruno | CRO | 93 | 98 | 92 | 96 | 94 | 93 | 566-14x | Q |
| 4 | 10320 | KIM Tae Young | KOR | 91 | 90 | 96 | 97 | 98 | 89 | 561-20x | Q |
| 5 | 44525 | MURAD Hassan Youssef | UAE | 95 | 89 | 93 | 95 | 97 | 92 | 561-11x | Q |
| 6 | 44493 | HSU Ming-Jui | TPE | 95 | 97 | 93 | 92 | 91 | 92 | 560-14x | Q |
| 7 | 19398 | KOLODII Oleksandr | UKR | 91 | 93 | 96 | 94 | 94 | 90 | 558-16x | Q |
| 8 | 11689 | GRAMNJAK Boris | CRO | 90 | 91 | 94 | 91 | 98 | 92 | 556-8x | Q |
| 9 | 44452 | GHAFFARI Bijan | IRI | 95 | 94 | 89 | 89 | 95 | 91 | 553-11x | |
| 10 | 49457 | OSKOLAS Imre Jr. | HUN | 92 | 96 | 93 | 93 | 90 | 88 | 552-9x | |
| 11 | 36906 | LEE Seung Hwa | KOR | 92 | 91 | 93 | 93 | 91 | 91 | 551-10x | |
| 12 | 51715 | VINOD KUMAR Rudar | IND | 93 | 91 | 92 | 91 | 90 | 92 | 549-12x | |
| 13 | 30635 | ERDENEBILEG Munkh-Erdene | MGL | 87 | 91 | 90 | 91 | 95 | 95 | 549-6x | |
| 14 | 36963 | YESILOZ Habip | TUR | 88 | 87 | 92 | 90 | 93 | 93 | 543-7x | |
| 15 | 51043 | PASHAZEDE Vusal | AZE | 83 | 86 | 87 | 91 | 86 | 85 | 518-5x | |
| 16 | 34343 | MIHAJLOVIKJ Daniel | MKD | 81 | 86 | 89 | 84 | 81 | 90 | 511-5x | |
| 17 | 51178 | LOOTAH Hassan Abdallah | UAE | 87 | 82 | 80 | 85 | 79 | 79 | 492-2x | |
| 44750 | ALDOUSARI Nasser H F Sh | KUW | DNS | ||||||||
| 49527 | ALHASAN Moathe A S M | KUW | DNS | ||||||||
決勝 / Final
開始予定日時 2025年11月17日 14:45〜
Scheduled Start Date and Time Monday 17 November 2025 14:45〜
| Rank | Bib No. | Name | Nat |
1st Comp.
Stage |
2nd Competition Stage -Elimination | Total | Remarks | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10320 | KIM Tae Young | KOR | 48.9 | 100.2 | 119.3 | 139.0 | 159.2 | 179.6 | 200.7 | 220.2 | 238.2 | WR DR | |
| 10.0 | 10.8 | 10.3 | 10.6 | 10.0 | 9.9 | 10.5 | 9.8 | 7.7 | ||||||
| 10.6 | 9.5 | 8.8 | 9.1 | 10.2 | 10.5 | 10.6 | 9.7 | 10.3 | ||||||
| 10.3 | 10.6 | |||||||||||||
| 9.2 | 10.2 | |||||||||||||
| 8.8 | 10.2 | |||||||||||||
| 2 | 45514 | DESHWAL Abhinav | IND | 47.7 | 99.3 | 119.9 | 137.8 | 158.0 | 176.9 | 196.4 | 216.5 | 235.2 | ||
| 8.3 | 10.2 | 10.1 | 9.6 | 10.4 | 9.5 | 9.6 | 10.0 | 8.7 | ||||||
| 10.3 | 10.2 | 10.5 | 8.3 | 9.8 | 9.4 | 9.9 | 10.1 | 10.0 | ||||||
| 10.3 | 10.2 | |||||||||||||
| 9.8 | 10.4 | |||||||||||||
| 9.0 | 10.6 | |||||||||||||
| 3 | 11689 | GRAMNJAK Boris | CRO | 48.4 | 98.6 | 117.6 | 138.6 | 157.3 | 177.0 | 196.3 | 215.3 | |||
| 9.1 | 9.8 | 9.4 | 10.2 | 8.3 | 9.9 | 10.0 | 10.5 | |||||||
| 10.3 | 10.4 | 9.6 | 10.8 | 10.4 | 9.8 | 9.3 | 8.5 | |||||||
| 10.8 | 10.1 | |||||||||||||
| 9.6 | 10.4 | |||||||||||||
| 8.6 | 9.5 | |||||||||||||
| 4 | 50756 | PERVAN Bruno | CRO | 48.7 | 97.7 | 115.8 | 136.2 | 156.2 | 176.0 | 195.8 | ||||
| 8.8 | 10.1 | 9.7 | 10.5 | 10.2 | 9.2 | 10.3 | ||||||||
| 10.1 | 9.3 | 8.4 | 9.9 | 9.8 | 10.6 | 9.5 | ||||||||
| 10.5 | 8.9 | |||||||||||||
| 9.7 | 10.9 | |||||||||||||
| 9.6 | 9.8 | |||||||||||||
| 5 | 36245 | LAZEBNYK Oleksii | UKR | 47.8 | 98.8 | 117.9 | 135.1 | 154.8 | 174.9 | |||||
| 10.5 | 9.7 | 9.5 | 8.5 | 10.3 | 10.0 | |||||||||
| 10.4 | 9.9 | 9.6 | 8.7 | 9.4 | 10.1 | |||||||||
| 8.9 | 10.6 | |||||||||||||
| 9.2 | 10.5 | |||||||||||||
| 8.8 | 10.3 | |||||||||||||
| 6 | 44493 | HSU Ming-Jui | TPE | 47.4 | 96.1 | 117.1 | 135.9 | 153.9 | ||||||
| 8.4 | 9.8 | 10.2 | 9.3 | 9.6 | ||||||||||
| 10.0 | 10.1 | 10.8 | 9.5 | 8.4 | ||||||||||
| 8.4 | 10.0 | |||||||||||||
| 10.6 | 10.1 | |||||||||||||
| 10.0 | 8.7 | |||||||||||||
| 7 | 44525 | MURAD Hassan Youssef | UAE | 44.8 | 93.8 | 112.6 | 130.3 | |||||||
| 9.5 | 10.6 | 9.0 | 9.2 | |||||||||||
| 7.4 | 9.3 | 9.8 | 8.5 | |||||||||||
| 10.0 | 9.4 | |||||||||||||
| 8.9 | 9.5 | |||||||||||||
| 9.0 | 10.2 | |||||||||||||
| 8 | 19398 | KOLODII Oleksandr | UKR | 44.3 | 91.5 | 109.8 | ||||||||
| 10.5 | 8.8 | 8.7 | ||||||||||||
| 10.3 | 9.4 | 9.6 | ||||||||||||
| 8.1 | 9.4 | |||||||||||||
| 8.1 | 10.2 | |||||||||||||
| 7.3 | 9.4 | |||||||||||||
10mエアライフル 男子 / 10m Air rifle Men
本選 / Qualification
開始予定日時 2025年11月16日 10:00〜
Scheduled Start Date and Time Sunday 16 November 2025 10:00〜
| FP | Bib No. | Name | Nat | Series | Total | Remarks | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 3 | 21118 | PETRENKO Dmytro | UKR | 101.7 | 99.3 | 103.4 | 103.2 | 103.4 | 103.9 | 614.9 | Q |
| 4 | 44777 | ALHAJRI Jayez RJ S Sh | KUW | DNS | |||||||
| 5 | 25305 | KOSTYK Oleksandr | UKR | 103.6 | 102.2 | 101.7 | 104.5 | 102.6 | 103.1 | 617.7 | Q |
| 6 | 24657 | KOSTIC Filip | SRB | 101.9 | 100.7 | 102.6 | 102.5 | 102.6 | 101.4 | 611 .7 | |
| 7 | 41648 | GERBERG Petr | CZE | 96.1 | 98.5 | 96.7 | 95.4 | 91.8 | 95.5 | 574.0 | |
| 8 | 42914 | SRIKANTH Dhanush | IND | 104.5 | 104.7 | 106.1 | 105.6 | 105.2 | 104.5 | 630.6 | QDR Q |
| 9 | 51235 | ASHTARIMAHINI Mohammadmahdi | IRI | 101.4 | 104.6 | 104.1 | 105.0 | 101.2 | 101.4 | 617.7 | Q |
| 10 | 15292 | PAVLOVICS Robert Belian | HUN | 98.0 | 97.4 | 95.4 | 97.8 | 94.7 | 98.0 | 581.3 | |
| 11 | 50035 | NAGATA Eiji | JPN | 83.3 | 87.4 | 95.3 | 93.6 | 91.3 | 92.4 | 543.3 | |
| 12 | 25240 | HESS Erik Matthias | GER | 103.0 | 102.4 | 103.7 | 103.3 | 102.4 | 103.4 | 618.2 | Q |
| 13 | 49681 | BAEK Seunghak | KOR | 103.0 | 102.2 | 101.9 | 103.6 | 105.2 | 101.2 | 617.1 | Q |
| 14 | 27011 | HERRMANY Sebastian | GER | 98.2 | 98.6 | 102.5 | 102,3 | 98.3 | 100.1 | 600.0 | |
| 15 | 49651 | VANIA Mohammed Murtaza | IND | 104.5 | 104.3 | 104.6 | 104.4 | 103.9 | 104.6 | 626.3 | Q |
| 16 | 50193 | HAMAYA Shuhei | JPN | 99.8 | 94.0 | 95.0 | 98.1 | 90.4 | 92.4 | 569.7 | |
| 17 | 44779 | ALAZEMI Fahd M M F | KUW | DNS | |||||||
| 18 | 48550 | ESTEVES Nuno Fernando Reis | POR | 100.9 | 103.3 | 103.4 | 102.6 | 100.6 | 101.0 | 611.8 | |
| 19 | 36891 | KIM Woorim | KOR | 104.8 | 104.0 | 104.6 | 104.6 | 104.0 | 103.0 | 625.0 | Q |
決勝 / Final
開始予定日時 2025年11月16日 14:45〜
Scheduled Start Date and Time Sunday 16 November 2025 14:45〜
| Rank | Bib No. | Name | Nat |
1st Comp.
Stage |
2nd Competition Stage -Elimination | Total | Remarks | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42914 | SRIKANTH Dhanush | IND | 52.0 | 104.7 | 125.9 | 146.2 | 167.5 | 189.0 | 210.4 | 231.0 | 252.2 | WR DR | |
| 10.8 | 10.5 | 10.5 | 10.0 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.5 | 10.4 | ||||||
| 10.2 | 10.8 | 10.7 | 10.3 | 10.6 | 10.8 | 10.6 | 10.1 | 10.8 | ||||||
| 10.4 | 10.5 | |||||||||||||
| 10.2 | 10.3 | |||||||||||||
| 10.4 | 10.6 | |||||||||||||
| 2 | 49651 | VANIA Mohammed Murtaza | IND | 52.7 | 104.7 | 125.9 | 146.6 | 166.8 | 187.6 | 208.7 | 229.8 | 250.1 | ||
| 10.2 | 10.1 | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 10.6 | 10.7 | 10.4 | 10.0 | ||||||
| 10.6 | 10.6 | 10.8 | 10.3 | 10.0 | 10.2 | 10.4 | 10.7 | 10.3 | ||||||
| 10.5 | 10.0 | |||||||||||||
| 10.8 | 10.7 | |||||||||||||
| 10.6 | 10.6 | |||||||||||||
| 3 | 49681 | BAEK Seunghak | KOR | 51.2 | 101.5 | 121.8 | 142.0 | 162.4 | 183.8 | 204.4 | 223.6 | |||
| 10.6 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 10.2 | 10.6 | 10.2 | 9.5 | |||||||
| 10.2 | 9.7 | 10.6 | 10.3 | 10.2 | 10.8 | 10.4 | 9.7 | |||||||
| 10.3 | 10.0 | |||||||||||||
| 10.1 | 10.3 | |||||||||||||
| 10.0 | 10.6 | |||||||||||||
| 4 | 36891 | KIM Woorim | KOR | 48.7 | 100.8 | 121.4 | 142.8 | 163.8 | 183.8 | 204.1 | ||||
| 8.8 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.3 | ||||||||
| 9.5 | 10.4 | 9.9 | 10.8 | 10.4 | 9.5 | 10.0 | ||||||||
| 10.7 | 10.7 | |||||||||||||
| 9.5 | 10.1 | |||||||||||||
| 10.2 | 10.2 | |||||||||||||
| 5 | 21118 | PETRENKO Dmytro | UKR | 51.3 | 102.5 | 122.8 | 143.0 | 162.7 | 182.8 | |||||
| 10.7 | 9.l5 | 9.7 | 10.3 | 10.5 | 10.1 | |||||||||
| 9.8 | 10.6 | 10.6 | 9.9 | 9.2 | 10.0 | |||||||||
| 10.6 | 10.6 | |||||||||||||
| 10.0 | 10.6 | |||||||||||||
| 10.0 | 9.9 | |||||||||||||
| 6 | 25305 | KOSTYK Oleksandr | UKR | 51.1 | 102.1 | 120.8 | 141.7 | 161.8 | ||||||
| 9.8 | 10.7 | 10.2 | 10.4 | 10.2 | ||||||||||
| 10.4 | 9.5 | 8.5 | 10.5 | 9.9 | ||||||||||
| 9.7 | 10.3 | |||||||||||||
| 10.6 | 10.5 | |||||||||||||
| 10.6 | 10.0 | |||||||||||||
| 7 | 51235 | ASHTARIMAHINI Mohammadmahdi | IRI | 49.2 | 101.1 | 120.4 | 141.1 | |||||||
| 9.9 | 10.7 | 9.9 | 10.7 | |||||||||||
| 9.9 | 10.6 | 9.4 | 10.0 | |||||||||||
| 9.4 | 10.0 | |||||||||||||
| 9.9 | 10.4 | |||||||||||||
| 10.1 | 10.2 | |||||||||||||
| 8 | 25240 | HESS Erik Matthias | GER | 49.8 | 99.0 | 119.3 | ||||||||
| 10.2 | 10.1 | 10.1 | ||||||||||||
| 9.7 | 9.1 | 10.2 | ||||||||||||
| 10.5 | 10.0 | |||||||||||||
| 10.0 | 10.3 | |||||||||||||
| 9.4 | 9.7 | |||||||||||||
25mラピットファイアピストル 男子 / 25m Rapid Fire Pistol Men
本選第1ステージ / Qualification 1st Stage
開始予定日時 2025年11月24日 15:15〜
Scheduled Start Date and Time Monday 24 November 2025 15:15~
| Rank | Bib No. | Name | Nat | Stage | Series | Sub Total | Total | Remarks | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 4 | ||||||||
| 1 | 10320 | KIM Tae Young | KOR | Stage 1 | 98 | 98 | 91 | 287 | 287-12x | |
| Stage 2 | ||||||||||
| 2 | 36906 | LEE Seung Hwa | KOR | Stage 1 | 98 | 96 | 92 | 286 | 286-7x | |
| Stage 2 | ||||||||||
| 3 | 48497 | OHORODNYK Serhii | UKR | Stage 1 | 92 | 98 | 95 | 285 | 285-4x | |
| Stage 2 | ||||||||||
| 4 | 44555 | SAPKAL Chetan Hanmant | IND | Stage 1 | 96 | 94 | 90 | 280 | 280-2x | |
| Stage 2 | ||||||||||
| 5 | 49457 | OSKOLAS Imre Jr. | HUN | Stage 1 | 93 | 93 | 82 | 268 | 268-4x | |
| Stage 2 | ||||||||||
| 6 | 25303 | FOMIN Serhii | UKR | Stage 1 | 93 | 91 | 81 | 265 | 265-5x | |
| Stage 2 | ||||||||||
| 7 | 30161 | BOEHLKE Martin | GER | Stage 1 | 94 | 91 | 67 | 252 | 252-2x | |
| Stage 2 | ||||||||||
| 8 | 44493 | HSU Ming-Jui | TPE | Stage 1 | 84 | 77 | 70 | 231 | 231-0x | |
| Stage 2 | ||||||||||
本選第2ステージ / Qualification 2st Stage
開始予定日時 2025年11月25日 10:45〜
Scheduled Start Date and Time Tuesday 25 November 2025 10:45〜
| Rank | Bib No. | Name | Nat | Stage | Series | Sub Total | Total | Remarks | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 4 | ||||||||
| 1 | 36906 | LEE Seung Hwa | KOR | Stage 1 | 98 | 96 | 92 | 286 | 570-17x | QWR QDR Q |
| Stage 2 | 95 | 98 | 91 | 284 | ||||||
| 2 | 10320 | KIM Tae Young | KOR | Stage 1 | 98 | 98 | 91 | 287 | 566-18x | Q |
| Stage 2 | 97 | 96 | 86 | 279 | ||||||
| 3 | 44555 | SAPKAL Chetan Hanmant | IND | Stage 1 | 96 | 94 | 90 | 280 | 564-5x | Q |
| Stage 2 | 98 | 93 | 93 | 284 | ||||||
| 4 | 48497 | OHORODNYK Serhii | UKR | Stage 1 | 92 | 98 | 95 | 285 | 559-9x | Q |
| Stage 2 | 96 | 91 | 87 | 274 | ||||||
| 5 | 49457 | OSKOLAS Imre Jr. | HUN | Stage 1 | 93 | 93 | 82 | 268 | 536-12x | Q |
| Stage 2 | 96 | 92 | 80 | 268 | ||||||
| 6 | 25303 | FOMIN Serhii | UKR | Stage 1 | 93 | 91 | 81 | 265 | 536-9x | Q |
| Stage 2 | 95 | 93 | 83 | 271 | ||||||
| 7 | 30161 | BOEHLKE Martin | GER | Stage 1 | 94 | 91 | 67 | 252 | 504-4x | |
| Stage 2 | 94 | 89 | 69 | 252 | ||||||
| 8 | 44493 | HSU Ming-Jui | TPE | Stage 1 | 84 | 77 | 70 | 231 | 461-3x | |
| Stage 2 | 86 | 77 | 67 | 230 | ||||||
決勝 / Final
開始予定日時 2025年11月25日 14:45〜
Scheduled Start Date and Time Tuesday 25 November 2025 14:45〜
| Rank | Bib No. | Name | Nat | 1st Comp. Stage | 2nd Competition Stage - Elimination | Total | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36906 | LEE Seung Hwa | KOR | 3 | 8 | 12 | 16 | 21 | 25 | 29 | 33 | WR DR | |
| 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 2 | 48497 | OHORODNYK Serhii | UKR | 5 | 8 | 13 | 16 | 20 | 22 | 27 | 32 | ||
| 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | ||||||
| 3 | 10320 | KIM Tae Young | KOR | 5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 | |||
| 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||
| 4 | 25303 | FOMIN Serhii | UKR | 3 | 5 | 7 | 11 | 13 | 15 | ||||
| 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | 49457 | OSKOLAS Imre Jr. | HUN | 2 | 5 | 8 | 10 | 12 | |||||
| 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 6 | 44555 | SAPKAL Chetan Hanmant | IND | 2 | 3 | 5 | 8 | ||||||
| 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
25mピストル 男子 / 25m Pistol Men
本選 / Qualification
開始予定日時 2025年11月23日 9:00〜
Scheduled Start Date and Time Sunday 23 November 2025 9:00〜
| Rank | Bib No. | Name | Nat | Stage | Series | Sub Total | Total | Remarks | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | 45514 | DESHWAL Abhinav | IND | Precision | 94 | 98 | 94 | 286 | 575-13x | EQWR EQDR Q |
| Rapid | 95 | 97 | 97 | 289 | ||||||
| 2 | 44555 | SAPKAL Chetan Hanmant | IND | Precision | 93 | 96 | 96 | 285 | 573-21x | Q |
| Rapid | 97 | 95 | 96 | 288 | ||||||
| 3 | 36906 | LEE Seung Hwa | KOR | Precision | 94 | 91 | 92 | 277 | 567-11x | Q |
| Rapid | 96 | 96 | 98 | 290 | ||||||
| 4 | 49457 | OSKOLAS Imre Jr. | HUN | Precision | 95 | 93 | 92 | 280 | 566-11x | Q |
| Rapid | 96 | 96 | 94 | 286 | ||||||
| 5 | 44493 | HSU Ming-Jui | TPE | Precision | 95 | 93 | 93 | 281 | 566-10x | Q |
| Rapid | 93 | 95 | 97 | 285 | ||||||
| 6 | 10320 | KIM Tae Young | KOR | Precision | 92 | 97 | 93 | 282 | 563-7x | Q |
| Rapid | 92 | 94 | 95 | 281 | ||||||
| 7 | 25303 | FOMIN Serhii | UKR | Precision | 88 | 97 | 94 | 279 | 560-9x | Q |
| Rapid | 93 | 97 | 91 | 281 | ||||||
| 8 | 11689 | GRAMNJAK Boris | CRO | Precision | 93 | 92 | 93 | 278 | 556-9x | Q |
| Rapid | 94 | 89 | 95 | 278 | ||||||
| 9 | 50756 | PERVAN Bruno | CRO | Precision | 95 | 95 | 96 | 286 | 556-9x | |
| Rapid | 90 | 88 | 92 | 270 | ||||||
| 10 | 36245 | LAZEBNYK Oleksii | UKR | Precision | 92 | 93 | 90 | 275 | 554-9x | |
| Rapid | 92 | 94 | 93 | 279 | ||||||
| 11 | 30161 | BOEHLKE Martin | GER | Precision | 85 | 89 | 86 | 260 | 532-6x | |
| Rapid | 88 | 91 | 93 | 272 | ||||||
決勝 / Final
開始予定日時 2025年11月23日 12:45〜
Scheduled Start Date and Time Sunday 23 November 2025 12:45〜
| Rank | Bib No. | Name | Nat | 1st Comp. Stage | 2nd Competition Stage - Elimination | Total | Remarks | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45514 | DESHWAL Abhinav |
IND | 5 | 9 | 14 | 18 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 44 | ||
| 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||||||
| 2 | 36906 | LEE Seung Hwa |
KOR | 3 | 7 | 11 | 16 | 21 | 26 | 30 | 34 | 39 | 43 | ||
| 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||
| 3 | 25303 | FOMIN Serhii |
UKR | 4 | 8 | 13 | 18 | 22 | 26 | 30 | 33 | 37 | |||
| 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||
| 4 | 10320 | KIM Tae Young |
KOR | 5 | 10 | 14 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | SO | |||
| 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 44555 | SAPKAL Chetan Hanmant |
IND | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | |||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
| 6 | 44493 | HSU Ming-Jui |
TPE | 4 | 7 | 9 | 14 | 19 | 23 | ||||||
| 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| 7 | 49457 | OSKOLAS Imre Jr. |
HUN | 4 | 8 | 11 | 14 | 17 | |||||||
| 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 8 | 11689 | GRAMNJAK Boris |
CRO | 3 | 6 | 9 | 11 | ||||||||
| 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
50mライフル3姿勢 男子 / 50m 3 Positions Men
本選 / Qualification
開始予定日時 2025年11月21日 11:15〜
Scheduled Start Date and Time Friday 21 November 2025 11:15〜
| Rank | Bib No. | Name | Nat | Position | Series | Sub Total | Total | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||||
| 1 | 45633 | SAINI Shourya | IND | Kneeling | 96 | 100 | 196 | 584-32x | QWR QDR Q |
| Prone | 96 | 98 | 194 | ||||||
| Standing | 97 | 97 | 194 | ||||||
| 2 | 25240 | HESS Erik Matthias | GER | Kneeling | 98 | 95 | 193 | 582-29x | Q |
| Prone | 98 | 98 | 196 | ||||||
| Standing | 99 | 94 | 193 | ||||||
| 3 | 10200 | CHOI Changhoon | KOR | Kneeling | 97 | 97 | 194 | 576-21x | Q |
| Prone | 97 | 98 | 195 | ||||||
| Standing | 92 | 95 | 187 | ||||||
| 4 | 21118 | PETRENKO Dmytro | UKR | Kneeling | 93 | 94 | 187 | 575-23x | Q |
| Prone | 100 | 99 | 199 | ||||||
| Standing | 93 | 96 | 189 | ||||||
| 5 | 26400 | MUELLER Colin Daniel | GER | Kneeling | 94 | 94 | 188 | 575-23x | Q |
| Prone | 100 | 100 | 200 | ||||||
| Standing | 92 | 95 | 187 | ||||||
| 6 | 49647 | RAJAWAT Kushagra Singh | IND | Kneeling | 95 | 95 | 190 | 575-22x | Q |
| Prone | 98 | 98 | 196 | ||||||
| Standing | 94 | 95 | 189 | ||||||
| 7 | 49681 | BAEK Seunghak | KOR | Kneeling | 95 | 93 | 188 | 573-25x | |
| Prone | 98 | 98 | 196 | ||||||
| Standing | 93 | 96 | 189 | ||||||
| 8 | 25305 | KOSTYK Oleksandr | UKR | Kneeling | 98 | 91 | 189 | 571-21x | |
| Prone | 98 | 99 | 197 | ||||||
| Standing | 95 | 90 | 185 | ||||||
| 9 | 48550 | ESTEVES Nuno Fernando Reis | POR | Kneeling | 93 | 93 | 186 | 568-19x | |
| Prone | 96 | 99 | 195 | ||||||
| Standing | 97 | 90 | 187 | ||||||
| 41648 | GERBERG Petr | CZE | Kneeling | DNS | |||||
| Prone | |||||||||
| Standing | |||||||||
決勝 / Final
開始予定日時 2025年11月21日 14:15〜
Scheduled Start Date and Time Friday 21 November 2025 14:15〜
| Rank | Bib No. | Name | Nat | Kn | Pr | Standing-Elimination | Total | Remarks | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25240 | HESS Erik Matthias | GER | 152.6 | 309.3 | 409.3 | 419.4 | 429.8 | 439.2 | 449.2 | 459.8 | WR DR | |
| 50.0 | 52.0 | 48.4 | 10.1 | 10.4 | 9.4 | 10.0 | 10.6 | ||||||
| 50.0 | 52.0 | 51.6 | |||||||||||
| 52.6 | 52.7 | ||||||||||||
| 2 | 45633 | SAINI Shourya | IND | 151.0 | 302.1 | 401.4 | 411.0 | 420.9 | 430.4 | 440.7 | 450.6 | ||
| 48.7 | 49.5 | 50.0 | 9.6 | 9.9 | 9.5 | 10.3 | 9.9 | ||||||
| 51.0 | 50.0 | 49.3 | |||||||||||
| 51.3 | 51.6 | ||||||||||||
| 3 | 21118 | PETRENKO Dmytro | UKR | 148.7 | 304.8 | 401.9 | 409.1 | 419.7 | 429.9 | 439.3 | |||
| 51.2 | 51.9 | 47.7 | 7.2 | 10.6 | 10.2 | 9.4 | |||||||
| 48.9 | 52.8 | 49.4 | |||||||||||
| 48.6 | 51.4 | ||||||||||||
| 4 | 10200 | CHOI Changhoon | KOR | 148.7 | 303.7 | 399.5 | 410.1 | 419.5 | 428.3 | ||||
| 49.2 | 52.7 | 47.4 | 10.6 | 9.4 | 8.8 | ||||||||
| 49.5 | 50.8 | 48.4 | |||||||||||
| 50.0 | 51 .5 | ||||||||||||
| 5 | 26400 | MUELLER Colin Daniel | GER | 150.9 | 305.8 | 399.3 | 409.0 | 419.5 | SO | ||||
| 50.6 | 50.9 | 45.4 | 9.7 | 10.5 | |||||||||
| 50.7 | 52.7 | 48.1 | |||||||||||
| 49.6 | 51.3 | ||||||||||||
| 6 | 49647 | RAJAWAT Kushagra Singh | IND | 151.5 | 300.9 | 399.6 | 408.8 | ||||||
| 48.4 | 49.7 | 47.9 | 9.2 | ||||||||||
| 52.2 | 49.8 | 50.8 | |||||||||||
| 50.9 | 49.9 | ||||||||||||
50mライフル伏射 男子 / 50m Rifle Prone Men
本選 / Qualification
開始予定日時 2025年11月19日 11:15〜
Scheduled Start Date and Time Wednesday 19 November 2025 11:15〜
| Rank | Bib No. | Name | Nat | Series | Total | Remarks | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 1 | 21118 | PETRENKO Dmytro | UKR | 103.3 | 105.2 | 103.0 | 103.1 | 102.9 | 104.6 | 622.1 | QDR |
| 2 | 26400 | MUELLER Colin Daniel | GER | 104.6 | 103.9 | 100.2 | 103.9 | 104.1 | 104.1 | 620.8 | Q |
| 3 | 27011 | HERRMANY Sebastian | GER | 103.2 | 101.8 | 102.5 | 102.0 | 105.0 | 101.0 | 615.5 | Q |
| 4 | 25305 | KOSTYK Oleksandr | UKR | 100.1 | 103.1 | 101.4 | 103.3 | 103.0 | 104.1 | 615.0 | Q |
| 5 | 10200 | CHOI Changhoon | KOR | 101.5 | 102.5 | 101.6 | 102.9 | 101.1 | 103.3 | 612.9 | Q |
| 6 | 49681 | BAEK Seunghak | KOR | 101.8 | 104.0 | 103.1 | 98.7 | 103.5 | 101.4 | 612.5 | Q |
| 7 | 49647 | RAJAWAT Kushagra Singh | IND | 101.2 | 103.1 | 100.3 | 102.4 | 101.4 | 100.3 | 608.7 | Q |
| 8 | 19688 | ALSHAMSI Rashed Abdulla Saeed Salem | UAE | 99.3 | 101.2 | 100.0 | 101.9 | 101.4 | 102.3 | 606.1 | Q |
| 9 | 41648 | GERBERG Petr | CZE | 100.8 | 96.7 | 100.6 | 102.5 | 104.3 | 100.6 | 605.5 | |
