Swimming - Draws and Results
Selecting a sport will scroll to the corresponding section.
Swimming
男子 50m 自由形 / Men's 50m Freestyle
決勝 / Final
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
準決勝 総合順位 / Semifinal Overall Ranking
| Rank | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player |
準決勝 1組 / Semifinal 1
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
準決勝 2組 / Semifinal 2
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
予選 総合順位 / Heat Overall Ranking
| Rank | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player |
予選 1組 / Heat 1
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
予選 2組 / Heat 2
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
予選 3組 / Heat 3
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
予選 4組 / Heat 4
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
予選 5組 / Heat 5
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
予選 6組 / Heat 6
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
予選 7組 / Heat 7
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
予選 8組 / Heat 8
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
予選 9組 / Heat 9
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
男子 100m 自由形 / Men's 100m Freestyle
決勝 / Final
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
準決勝 総合順位 / Semifinal Overall Ranking
| Rank | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player |
準決勝 1組 / Semifinal 1
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
準決勝 2組 / Semifinal 2
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
予選 総合順位 / Heat Overall Ranking
| Rank | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player |
予選 1組 / Heat 1
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
予選 2組 / Heat 2
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
予選 3組 / Heat 3
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
予選 4組 / Heat 4
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
予選 5組 / Heat 5
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
予選 6組 / Heat 6
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
予選 7組 / Heat 7
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
予選 8組 / Heat 8
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
予選 9組 / Heat 9
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
男子 200m 自由形 / Men's 200m Freestyle
決勝 / Final
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
予選 総合順位 / Heat Overall Ranking
| Rank | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player |
予選 1組 / Heat 1
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
予選 2組 / Heat 2
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
予選 3組 / Heat 3
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
予選 4組 / Heat 4
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
予選 5組 / Heat 5
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
男子 400m 自由形 / Men's 400m Freestyle
決勝 / Final
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
予選 総合順位 / Heat Overall Ranking
| Rank | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player |
予選 1組 / Heat 1
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
予選 2組 / Heat 2
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
予選 3組 / Heat 3
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
予選 4組 / Heat 4
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
男子 800m 自由形 / Men's 800m Freestyle
決勝 / Final
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
予選 総合順位 / Heat Overall Ranking
| Rank | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player |
予選 1組 / Heat 1
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
予選 2組 / Heat 2
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
予選 3組 / Heat 3
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
男子 1500m 自由形 / Men's 1500m Freestyle
決勝 / Final
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
予選 総合順位 / Heat Overall Ranking
| Rank | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player |
予選 1組 / Heat 1
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
予選 2組 / Heat 2
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
予選 3組 / Heat 3
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
男子 50m 背泳ぎ / Men's 50m Backstroke
決勝 / Final
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
予選 総合順位 / Heat Overall Ranking
| Rank | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player |
予選 1組 / Heat 1
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
予選 2組 / Heat 2
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
予選 3組 / Heat 3
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
予選 4組 / Heat 4
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
予選 5組 / Heat 5
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
予選 6組 / Heat 6
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
男子 100m 背泳ぎ / Men's 100m Backstroke
決勝 / Final
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
予選 総合順位 / Heat Overall Ranking
| Rank | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player |
予選 1組 / Heat 1
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
予選 2組 / Heat 2
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
予選 3組 / Heat 3
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
予選 4組 / Heat 4
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
予選 5組 / Heat 5
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
男子 200m 背泳ぎ / Men's 200m Backstroke
決勝 / Final
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
予選 総合順位 / Heat Overall Ranking
| Rank | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player |
予選 1組 / Heat 1
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
予選 2組 / Heat 2
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
予選 3組 / Heat 3
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
予選 4組 / Heat 4
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
男子 50m 平泳ぎ / Men's 50m Breaststroke
決勝 / Final
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
予選 総合順位 / Heat Overall Ranking
| Rank | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player | ||||
| Player |
予選 1組 / Heat 1
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
予選 2組 / Heat 2
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
予選 3組 / Heat 3
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
予選 4組 / Heat 4
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
予選 5組 / Heat 5
| Rank | Lane | Athletics | Nationality | Time | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player | ||||
| 2 | Player | ||||
| 3 | Player | ||||
| 4 | Player | ||||
| 5 | Player | ||||
| 6 | Player | ||||
| 7 | Player | ||||
| 8 | Player |
