Tennis - Draws and Results
Selecting a sport will scroll to the corresponding section.
Tennis
男子シングルス / Men's Singles
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Quarterfinals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| To the Semifinals | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| To the Semifinals | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| To the Semifinals | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| To the Semifinals | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Semifinals | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| Third-Place Match | |||
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
男子ダブルス / Men's Doubles
| Round 1 | Round 2 | Quarterfinals | Semifinals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| To the Final | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| To the Final | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Final | |||
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Third-Place Match | |||
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
女子シングルス / Women's Singles
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Quarterfinals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| To the Semifinals | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| To the Semifinals | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| To the Semifinals | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| To the Semifinals | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Semifinals | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| Third-Place Match | |||
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
女子ダブルス / Women's Doubles
| Round 1 | Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Third-Place Match | |||
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
混合ダブルス / Mixed Doubles
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Quarterfinals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| To the Semifinals | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| To the Semifinals | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| To the Semifinals | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| To the Semifinals | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Semifinals | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| Third-Place Match | |||
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||