陸上競技 - 対戦組み合わせ
来場情報
リリース
陸上競技の対戦組み合わせについて掲載します。
11月19日(水)
| 男子 400m | 決勝 | 【組合せ】_1119_陸上_男子400m_決勝.pdf |
|
女子 400m |
決勝 |
11月20日(木)
| 男子 ハンマー投げ | 決勝 | 【組合せ】_1120_男子ハンマー投げ_決勝.pdf |
| 女子 ハンマー投げ | 決勝 |
11月21日(金)
| 女子 200m | 予選 | 【組合せ】_1121_女子200m_予選1組,2組,3組.pdf |
| 女子 七種競技 | ||
| 女子 走り幅跳び | 予選 | |
| 男子 200m | ||
| 男子 400mハードル | 【組合せ】_1121_男子400m ハードル_予選1組,2組,3組.pdf | |
| 男子 5000m | 【組合せ】_1121_男子5000m_予選1,2組.pdf | |
| 男子 800m | ||
| 男子 やり投げ |
11月22日(土)
| 男子 800m | 準決勝 | 【組合せ】1122_陸上_男子800m_準決勝1,2,3組.pdf |
| 男子 400mハードル | 決勝 | |
| 男子 200m | 準決勝 | |
| 女子 200m | 準決勝 | |
| 男子 円盤投げ | 予選 | |
| 男子 4×400mリレー | 予選 |
【組合せ】1122_陸上_男子4×400mリレー_予選1組.pdf【組合せ】1122_陸上_男子4×400mリレー_予選2組.pdf |
| 女子 7種競技 走り幅跳び やり投げ | ||
| 女子 800m | 予選 | |
| 女子 400mハードル | 決勝 |
11月23日(日)
| 女子 4×100mリレー | 予選 | 【組合せ】1123_陸上_女子4×100mリレー_予選1組,2組.pdf |
| 女子 200m | 決勝 | |
| 男子 棒高跳び | 決勝 | |
| 男子 4×100mリレー | 予選 |
【組合せ】1123_陸上_男子4×100mリレー_予選1組.pdf【組合せ】1123_陸上_男子4×100mリレー_予選2組.pdf |
| 男子 3000m障害物 | 決勝 | |
| 男子 やり投げ | 決勝 | |
| 女子 やり投げ | 決勝 | |
| 男子 200m | 決勝 | |
| 男子 800m | 決勝 | |
| 女子 800m | 決勝 |
11月24日(月)
| 女子 円盤投げ | 決勝 | 【組合せ】_1124_陸上_ 女子円盤投げ_決勝.pdf |
| 女子 走り幅跳び | 決勝 | |
| 女子 5000m | 決勝 | |
| 女子 4×400mリレー | 決勝 | |
| 女子 4×100mリレー | 決勝 | |
| 男子 円盤投げ | 決勝 | |
| 男子 走り幅跳び | 決勝 | |
| 男子 5000m | 決勝 | |
| 男子 4×400mリレー | 決勝 | |
| 男子 4×100mリレー | 決勝 |
11月25日(火)
| 男子 マラソン | 決勝 | 【組合せ】1125_陸上_男子マラソン_決勝 .pdf |
| 女子 マラソン | 決勝 |